交換留学・派遣留学実績
交換留学 実績
留学先 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
ニューヨーク市立大学リーマン校 | 2 | |||
ケベック大学モントリオール校 | 1 | 2 | ||
タスマニア大学 | 1 | 2 | ||
上海師範大学 | 2 | 1 | 1 | |
亜洲大学 | 1 | 2 | ||
嶺東科技大学 | ||||
培材大学校 | 2 | 4 | 2 | |
順天郷大学校 | 2 | 5 | 2 | |
淑明女子大学校 | ||||
ソウル女子大学校 |
||||
国立木浦大学校 | ||||
スィーパトゥム大学 | 1 | 1 | ||
モンクット王工科大学ラートクラバン校 |
||||
マレーシア科学大学 | 1 | 1 |
※2020年度、2021年度は新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で実施せず。
派遣留学 実績
留学先 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
ウェスタンミシガン大学 | ||||
デイトン大学 | ||||
サンディエゴ州立大学 | ||||
ケベック大学モントリオール校 | 2 | 2 | ||
タスマニア大学 | ||||
サザンクロス大学 | 1 | 1 | ||
ビクトリア大学ウェリントン | 2 | |||
淑明女子大学校 | ||||
ソウル女子大学校 | ||||
国立木浦大学校 |
※2020年度、2021年度は新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で実施せず。