入試情報

  1. ホーム
  2. 入試情報
  3. 入試データ

入試データ

年度別入学試験結果

出願状況
2023年度入試2022年度入試2021年度入試
募集定員 120名 120名 120名
志願者数 482名 473名 427名
受験者数 289名 298名 365名
合格者数 227名 221名 287名

上記には、椙山女学園大学附属小学校からの進学者を含みません。

学力検査結果
2023年度入試国語算数社会理科合計
試験時間 50分 50分 30分 30分 160分
配点 100点 100点 50点 50点 300点
受験者平均点 61.6点 39.3点 28.3点 27.5点 156.7点
合格者平均点 67.1点 44.3点 30.7点 29.7点 171.7点
合格者最高点 94点 85点 46点 46点 251点
2022年度入試国語算数社会理科合計
試験時間 50分 50分 30分 30分 160分
配点 100点 100点 50点 50点 300点
受験者平均点 55.2点 46.5点 31.5点 22.4点 155.6点
合格者平均点 60.1点 53.0点 34.0点 24.7点 171.7点
合格者最高点 85点 95点 46点 45点 235点
2021年度入試国語算数社会理科合計
試験時間 50分 50分 30分 30分 160分
配点 100点 100点 50点 50点 300点
受験者平均点 43.8点 60.9点 28.3点 26.6点 159.6点
合格者平均点 48.2点 68.8点 30.4点 28.9点 176.3点
合格者最高点 86点 100点 46点 44点 264点