2022年 | 2021年 |
2020年 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 120名 | 120名 | 120名 |
志願者数 | 473名 | 427名 | 525名 |
受験者数 | 298名 | 365名 | 302名 |
合格者数 | 221名 | 287名 | 204名 |
上記には、椙山女学園大学附属小学校からの進学者を含みません。
2022年 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
試験時間 | 50分 | 50分 | 30分 | 30分 | 160分 |
配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 300点 |
受験者平均点 | 55.2点 | 46.5点 | 31.5点 | 22.4点 | 155.6点 |
合格者平均点 | 60.1点 | 53.0点 | 34.0点 | 24.7点 | 171.7点 |
合格者最高点 | 85点 | 95点 | 46点 | 45点 | 235点 |
2021年 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
試験時間 | 50分 | 50分 | 30分 | 30分 | 160分 |
配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 300点 |
受験者平均点 | 43.8点 | 60.9点 | 28.3点 | 26.6点 | 159.6点 |
合格者平均点 | 48.2点 | 68.8点 | 30.4点 | 28.9点 | 176.3点 |
合格者最高点 | 86点 | 100点 | 46点 | 44点 | 264点 |
2020年 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
試験時間 | 50分 | 50分 | 30分 | 30分 | 160分 |
配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 300点 |
受験者平均点 | 59.1点 | 45.9点 | 26.2点 | 28.0点 | 159.1点 |
合格者平均点 | 66.1点 | 54.8点 | 30.3点 | 31.1点 | 182.4点 |
合格者最高点 | 92点 | 95点 | 50点 | 50点 | 263点 |
Copyright © Sugiyama Jogakuen. All Rights Reserved.