2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 120名 | 120名 | 160名 |
志願者数 | 525名 | 527名 | 519名 |
受験者数 | 302名 | 299名 | 321名 |
合格者数 | 204名 | 229名 | 250名 |
上記には、椙山女学園大学附属小学校からの進学者を含みません。
2020年 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
試験時間 | 50分 | 50分 | 30分 | 30分 | 160分 |
配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 300点 |
受験者平均点 | 59.1点 | 45.9点 | 26.2点 | 28.0点 | 159.1点 |
合格者平均点 | 66.1点 | 54.8点 | 30.3点 | 31.1点 | 182.4点 |
合格者最高点 | 92点 | 95点 | 50点 | 50点 | 263点 |
2019年 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
試験時間 | 50分 | 50分 | 30分 | 30分 | 160分 |
配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 300点 |
受験者平均点 | 53.5点 | 59.8点 | 27.9点 | 24.9点 | 166.1点 |
合格者平均点 | 57.7点 | 66.7点 | 30.4点 | 27.2点 | 182.0点 |
合格者最高点 | 95点 | 100点 | 50点 | 48点 | 288点 |
2018年 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
試験時間 | 50分 | 50分 | 30分 | 30分 | 160分 |
配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 300点 |
受験者平均点 | 59.0点 | 50.1点 | 28.6点 | 28.2点 | 165.9点 |
合格者平均点 | 63.5点 | 56.5点 | 30.9点 | 30.3点 | 181.2点 |
合格者最高点 | 88点 | 100点 | 47点 | 47点 | 259点 |
Copyright © Sugiyama Jogakuen. All Rights Reserved.