研究科 | 専攻 | 入学者数 |
---|---|---|
生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
0 |
食品栄養科学専攻 (修士) |
1 | |
生活環境学専攻 (修士) |
2 | |
人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士) |
11 |
現代マネジメント研究科 | 現代マネジメント専攻 (修士) |
3 |
教育学研究科 | 教育学専攻 (修士) |
2 |
合計 | 19 |
(2022年5月1日現在)
※単位:人
学部 | 学科(専修) | 1年次 | 2年次編入 | 3年次編入 |
---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 135 | - | - |
生活環境デザイン学科 | 147 | 1 | 1 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語コミュニケーション学科 | 87 | - | 6 |
表現文化学科 | 56 | - | 7 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 59 | - | 4 |
心理学科 | 96 | 2 | 5 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 86 | - | 2 |
メディア情報学科 | 97 | - | 3 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 178 | - | - |
教育学部 | 子ども発達学科 | 164 | 2 | - |
看護学部 | 看護学科 | 121 | - | - |
合計 | 1,226 | 5 | 28 |
(2022年5月1日現在)
※単位:人
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|
生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
3 | 9 |
食品栄養科学専攻 (修士) |
6 | 12 | |
生活環境学専攻 (修士) |
6 | 12 | |
人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士) |
20 | 40 |
現代マネジメント研究科 | 現代マネジメント専攻 (修士) |
5 | 10 |
教育学研究科 | 教育学専攻 (修士) |
6 | 12 |
合計 | 46 | 95 |
(2022年5月1日現在)
※単位:人
学部 | 学科(専修) | 入学定員 | 編入学定員 (2年次) | 編入学定員 (3年次) | 収容定員 |
---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 120 | - | - | 480 |
生活環境デザイン学科 | 137 | 2 | 2 | 553 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語コミュニケーション学科 | 115 | - | 10 | 480 |
表現文化学科 | 95 | - | 10 | 400 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 100 | - | 2 | 414 |
心理学科 | 110 | 2 | 3 | 452 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 120 | - | 2 | 484 |
メディア情報学科 | 100 | - | 2 | 404 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 180 | - | - | 710 |
教育学部 | 子ども発達学科 | 170 | 2 | 3 | 692 |
看護学部 | 看護学科 | 100 | - | - | 400 |
合計 | 1,347 | 6 | 34 | 5,469 |
(2022年5月1日現在)
※単位:人
大学院 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
全研究科 | 19 | 24 | 2 | - | 45 | 0.47 |
生活科学研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
0 | 1 | 2 | - | 3 | 0.33 |
食品栄養科学専攻 (修士) |
1 | 3 | - | - | 4 | 0.33 |
生活環境学専攻 (修士) |
2 | 2 | - | - | 4 | 0.33 |
人間関係学研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間関係学専攻 (修士) |
11 | 12 | - | - | 23 | 0.58 |
現代マネジメント研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
現代マネジメント専攻(修士) | 3 | 3 | - | - | 6 | 0.60 |
教育学研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学専攻(修士) | 2 | 3 | - | - | 5 | 0.42 |
(2022年5月1日現在)
単位:人
※長期履修学生を含む
大学 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
全学部 |
1,227 |
1,366 | 1,447 | 1,498 |
5,538 |
1.01 |
生活科学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理栄養学科 | 135 |
127 |
123 | 121 | 506 | 1.05 |
生活環境デザイン学科 | 147 | 151 | 136 | 147 | 581 | 1.06 |
国際コミュニケーション学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際言語コミュニケーション学科 | 87 | 116 | 123 | 126 | 452 | 0.94 |
表現文化学科 | 56 | 82 | 105 | 104 | 347 | 0.87 |
人間関係学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間関係学科 | 59 | 86 | 113 | 121 | 379 | 0.89 |
心理学科 | 97 | 113 | 117 | 127 | 454 | 1.00 |
文化情報学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化情報学科 | 86 | 117 | 140 | 151 | 494 | 1.02 |
メディア情報学科 | 97 | 103 | 111 | 124 | 435 |
1.08 |
現代マネジメント学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
現代マネジメント学科 | 178 | 185 | 202 | 195 | 760 | 1.09 |
教育学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
子ども発達学科 保育・初等教育専修 |
91 | 90 | 90 | 88 | 359 | 1.01 |
子ども発達学科 初等中等教育専修 |
73 | 90 | 86 | 90 | 339 |
看護学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 121 | 106 | 101 | 104 | 432 | 1.08 |
(2022年5月1日現在)
単位:人
研究科 | 専攻 | 修了者数 |
---|---|---|
生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
0 |
食品栄養科学専攻 (修士) |
1 | |
生活環境学専攻 (修士) |
3 | |
人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士) |
8 |
現代マネジメント研究科 | 現代マネジメント専攻 (修士) |
1 |
教育学研究科 | 教育学専攻 (修士) |
1 |
合計 | 14 |
(2021年9月・2022年3月修了者)
※単位:人
学部 | 学科 | 卒業者数 |
---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 117 |
生活環境デザイン学科 |
147 |
|
国際コミュニケーション 学部 |
国際言語コミュニケーション学科 | 137 |
表現文化学科 | 111 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 114 |
心理学科 | 125 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 126 |
メディア情報学科 | 99 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 181 |
教育学部 | 子ども発達学科 | 180 |
看護学部 | 看護学科 | 104 |
合計 | 1,441 |
(2021年9月・2022年3月卒業者)
※単位:人
研究科 | 専攻 | 学位 | 取得者数 |
---|---|---|---|
生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
博士(生活科学) | 0 |
食品栄養科学専攻 (修士) |
修士(生活科学) | 1 | |
生活環境学専攻 (修士) |
修士(生活科学) | 3 | |
人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士) |
修士(人間関係学) | 8 |
現代マネジメント研究科 | 現代マネジメント専攻 (修士) |
修士(マネジメント) | 1 |
教育学研究科 | 教育学専攻 (修士) |
修士(教育学) | 1 |
合計 | 14 |
(2021年度中取得者)
※単位:人
学部 | 学科 | 学位 | 取得者数 |
---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 |
学士(生活科学) |
117 |
生活環境デザイン学科 | 学士(生活科学) |
147 |
|
国際コミュニケーション 学部 |
国際言語コミュニケーション学科 | 学士(国際コミュニケーション学) | 137 |
表現文化学科 | 学士(国際コミュニケーション学) | 111 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 学士(人間関係学) | 114 |
心理学科 | 学士(人間関係学) | 125 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 学士(文化情報学) | 126 |
メディア情報学科 | 学士(メディア情報学) | 99 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 学士(マネジメント) | 181 |
教育学部 | 子ども発達学科 | 学士(教育学) | 180 |
看護学部 | 看護学科 | 学士(看護学) | 104 |
合計 | 1,441 |
(2021年9月・2022年3月卒業者)
※単位:人
学部 | 標準修業年限卒業率 | 留年率 | 退学率(※) |
---|---|---|---|
生活科学部 | 94.5% | 1.5% |
4.0% |
国際コミュニケーション 学部 |
93.6% | 3.8% |
2.6% |
人間関係学部 | 89.5% | 2.8% | 7.7% |
文化情報学部 | 91.4% | 4.7% | 3.9% |
現代マネジメント学部 | 95.6% | 1.1% | 3.3% |
教育学部 | 98.3% | 1.1% | 0.6% |
看護学部 | 95.1% | 0.0% | 4.9% |
※転学に伴う退学者も含む。 (2022年3月卒業者)
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 22 | 23.00 |
生活環境デザイン学科 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 |
29.05 |
|
国際コミュニケーション学部 | 国際言語コミュニケーション学科 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 28.25 |
表現文化学科 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 31.55 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 23.69 |
心理学科 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30.27 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 |
35.29 |
メディア情報学科 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 36.25 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 11 | 11 |
2 |
0 | 0 |
24 |
31.67 |
教育学部 | 子ども発達学科 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 25.85 |
看護学部 | 看護学科 | 13 | 13 | 1 | 4 | 15 | 46 | 9.39 |
合計 | 106 | 66 | 16 | 10 | 25 | 223 | 24.83 |
(2022年5月1日現在)
※単位:人
*学長は「生活科学部管理栄養学科教授」に含む
Copyright © Sugiyama Jogakuen. All Rights Reserved.