日進キャンパス | 赤池 | 日進キャンパス |
---|---|---|
- | 8:30 | 8:50 |
9:30 | 9:50 | 10:10 |
10:00 | 10:20 | 10:40 |
10:30 | 10:50 | 11:10 |
11:00 | 11:20 | 11:40 |
12:30 | 12:50 | 13:10 |
13:00 | 13:20 | 13:50 |
13:50 | 14:10 | 14:30 |
14:30 | 14:50 | 15:10 |
15:00 | 15:20 | 15:50 |
15:30 | 15:50 | 16:10 |
16:40 | 17:00 | 17:20 |
17:30 | 17:50 | 18:10 |
▲18:30 | ▲18:50 | - |
▲日進キャンパスで利用者がいない場合は運休します。
日進キャンパス | 赤池 | 日進キャンパス |
---|---|---|
- | 8:40 | 9:00 |
9:30 |
9:50 | 10:10 |
10:30 | 10:50 | 11:10 |
12:30 | 12:50 | 13:10 |
14:30 | 14:50 | 15:10 |
15:30 | 15:50 | 16:10 |
▲16:30 | ▲16:50 | - |
▲17:40 | ▲18:00 | - |
▲日進キャンパスで利用者がいない場合は運休します。
Copyright © Sugiyama Jogakuen. All Rights Reserved.