2025年度入試結果
大学
一般入試A(3教科型/2教科型/共通テスト併用型)
学部 | 学科 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者平均点 (素点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 3教科型 | 20 | 96 | 52 | 1.8 | 300 | 195.69 |
2教科型 | 15 | 117 | 61 | 1.9 | 200 | 141.15 | ||
共通テスト併用型 | 7 | 78 | 31 | 2.5 | 300 | 227.82 | ||
生活環境デザイン学科 | 3教科型 | 15 | 43 | 24 | 1.8 | 300 | 196.83 | |
2教科型 | 10 | 53 | 49 | 1.1 | 200 | 128.16 | ||
共通テスト併用型 | 10 | 43 | 41 | 1.0 | 300 | 198.26 | ||
外国語学部 | 英語英米学科 | 3教科型 | 21 | 34 | 17 | 2.0 | 300 | 192.41 |
2教科型 | 15 | 36 | 34 | 1.1 | 200 | 109.82 | ||
共通テスト併用型 | 5 | 29 | 15 | 1.9 | 300 | 193.40 | ||
国際教養学科 | 3教科型 | 16 | 18 | 10 | 1.8 | 300 | 171.00 | |
2教科型 | 12 | 16 | 14 | 1.1 | 200 | 121.79 | ||
共通テスト併用型 | 3 | 10 | 9 | 1.1 | 300 | 159.28 | ||
人間関係学部 | 人間共生学科 | 3教科型 | 15 | 22 | 17 | 1.3 | 300 | 174.76 |
2教科型 | 14 | 24 | 21 | 1.1 | 200 | 119.71 | ||
共通テスト併用型 | 3 | 10 | 9 | 1.1 | 300 | 204.67 | ||
心理学科 | 3教科型 | 20 | 76 | 36 | 2.1 | 300 | 190.11 | |
2教科型 | 12 | 88 | 77 | 1.1 | 200 | 122.66 | ||
共通テスト併用型 | 5 | 58 | 30 | 1.9 | 300 | 217.97 | ||
情報社会学部 | 情報デザイン学科 | 3教科型 | 16 | 26 | 8 | 3.3 | 300 | 190.25 |
2教科型 | 12 | 25 | 19 | 1.3 | 200 | 119.84 | ||
共通テスト併用型 | 4 | 21 | 19 | 1.1 | 300 | 191.11 | ||
現代社会学科 | 3教科型 | 16 | 22 | 9 | 2.4 | 300 | 194.33 | |
2教科型 | 14 | 27 | 20 | 1.4 | 200 | 123.75 | ||
共通テスト併用型 | 5 | 18 | 12 | 1.5 | 300 | 196.58 | ||
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 3教科型 | 25 | 111 | 92 | 1.2 | 300 | 163.55 |
2教科型 | 23 | 97 | 83 | 1.2 | 200 | 114.93 | ||
共通テスト併用型 | 7 | 90 | 78 | 1.2 | 300 | 185.28 | ||
教育学部 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 | 3教科型 | 19 | 72 | 29 | 2.5 | 300 | 197.79 |
2教科型 | 10 | 63 | 53 | 1.2 | 200 | 124.81 | ||
共通テスト併用型 | 4 | 57 | 28 | 2.0 | 300 | 203.73 | ||
子ども発達学科 初等中等教育専修 | 3教科型 | 12 | 135 | 89 | 1.5 | 300 | 193.34 | |
2教科型 | 5 | 109 | 89 | 1.2 | 200 | 128.39 | ||
共通テスト併用型 | 4 | 110 | 88 | 1.3 | 300 | 205.03 | ||
看護学部 | 看護学科 | 3教科型 | 22 | 280 | 63 | 4.4 | 300 | 213.44 |
2教科型 | 10 | 216 | 67 | 3.2 | 200 | 143.06 | ||
共通テスト併用型 | 8 | 188 | 92 | 2.0 | 300 | 210.09 |
一般入試B(2教科型/共通テスト併用型)
学部 | 学科 | 入試区分 | 募集 人員 |
受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者平均点 (素点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 共通テスト併用型 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 200 | 122.50 |
生活環境デザイン学科 | 2教科型 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 200 | 118.50 | |
外国語学部 | 英語英米学科 | 2教科型 | 2 | 6 | 4 | 3.8 | 200 | 124.25 |
共通テスト併用型 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 200 | 89.50 | ||
国際教養学科 | 2教科型 | 1 | 4 | 1 | 14.0 | 200 | 123.00 | |
共通テスト併用型 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 200 | 145.00 | ||
人間関係学部 | 人間共生学科 | 2教科型 | 2 | 5 | 5 | 2.6 | 200 | 98.20 |
共通テスト併用型 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 200 | 130.00 | ||
心理学科 | 2教科型 | 3 | 9 | 9 | 1.8 | 200 | 116.22 | |
共通テスト併用型 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 200 | — | ||
情報社会学部 | 情報デザイン学科 | 2教科型 | 2 | 3 | 3 | 2.3 | 200 | 121.67 |
共通テスト併用型 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 200 | 124.00 | ||
現代社会学科 | 2教科型 | 3 | 8 | 6 | 3.2 | 200 | 120.17 | |
共通テスト併用型 | 3 | 3 | 3 | 2.0 | 200 | 116.33 | ||
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 2教科型 | 6 | 14 | 12 | 2.3 | 200 | 117.00 |
共通テスト併用型 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 200 | 133.75 | ||
教育学部 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 | 2教科型 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 200 | 103.50 |
共通テスト併用型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 200 | 143.50 | ||
子ども発達学科 初等中等教育専修 | 2教科型 | 2 | 10 | 4 | 3.3 | 200 | 134.00 | |
共通テスト併用型 | 1 | 5 | 1 | 9.0 | 200 | 152.00 | ||
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 4 | 19 | 4 | 5.5 | 200 | 133.00 |
※受験者数は合否判定の対象となった者の数字となります。
大学入学共通テスト利用入試A(2教科型/3教科型/5教科型)
学部 | 学科 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 6 | 31 | 8 | 3.9 | 200 | 151.56 | 141.00 |
生活環境デザイン学科 | 3教科型 | 8 | 28 | 22 | 1.3 | 300 | 212.16 | 182.00 | |
外国語学部 | 英語英米学科 | 2教科型 | 3 | 39 | 34 | 1.1 | 300 | 192.72 | 160.00 |
国際教養学科 | 2教科型 | 2 | 26 | 23 | 1.1 | 300 | 181.35 | 152.50 | |
人間関係学部 | 人間共生学科 | 2教科型 | 2 | 23 | 21 | 1.1 | 200 | 126.88 | 100.00 |
心理学科 | 2教科型 | 3 | 44 | 35 | 1.3 | 200 | 135.61 | 112.00 | |
3教科型 | 3 | 38 | 30 | 1.3 | 300 | 198.70 | 168.50 | ||
情報社会学部 | 情報デザイン学科 | 2教科型 | 4 | 29 | 24 | 1.2 | 200 | 133.73 | 112.00 |
現代社会学科 | 2教科型 | 5 | 33 | 31 | 1.1 | 200 | 134.92 | 108.00 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 3教科型 | 5 | 63 | 55 | 1.1 | 300 | 199.05 | 174.00 |
教育学部 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 | 3教科型 | 1 | 19 | 19 | 1.0 | 300 | 190.29 | 161.50 |
5教科型 | 1 | 17 | 17 | 1.0 | 500 | 325.59 | 252.50 | ||
子ども発達学科 初等中等教育専修 | 3教科型 | 3 | 37 | 36 | 1.0 | 300 | 204.60 | 164.00 | |
5教科型 | 3 | 34 | 33 | 1.0 | 500 | 335.06 | 260.50 | ||
看護学部 | 看護学科 | 3教科型 | 4 | 58 | 32 | 1.8 | 300 | 218.39 | 201.00 |
5教科型 | 4 | 38 | 22 | 1.7 | 500 | 356.48 | 332.50 |
大学入学共通テスト利用入試B(2教科型/3教科型)
学部 | 学科 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 200 | — | — |
生活環境デザイン学科 | 2教科型 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 200 | 132.00 | 132.00 | |
外国語学部 | 英語英米学科 | 2教科型 | 2 | 4 | 3 | 1.3 | 300 | 166.83 | 150.00 |
国際教養学科 | 2教科型 | 1 | 4 | 2 | 2.0 | 300 | 190.00 | 161.00 | |
人間関係学部 | 人間共生学科 | 2教科型 | 2 | 4 | 4 | 1.0 | 200 | 122.50 | 112.00 |
心理学科 | 2教科型 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 200 | 119.67 | 105.50 | |
情報社会学部 | 情報デザイン学科 | 2教科型 | 2 | 5 | 3 | 1.7 | 200 | 120.33 | 117.00 |
現代社会学科 | 2教科型 | 2 | 8 | 6 | 1.3 | 200 | 122.75 | 108.50 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 2教科型 | 2 | 13 | 9 | 1.4 | 200 | 127.06 | 117.50 |
教育学部 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 | 2教科型 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 200 | 124.25 | 119.50 |
子ども発達学科 初等中等教育専修 | 3教科型 | 1 | 5 | 4 | 1.3 | 300 | 205.75 | 176.00 | |
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 1 | 15 | 1 | 15.0 | 200 | 151.50 | 151.50 |
自己表現入試(AO選抜型/ワークショップ・体験型)
学部 | 学科 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | AO選抜型 | 10 | 16 | 13 | 1.2 |
外国語学部 | 英語英米学科 | AO選抜型 | 2 | 6 | 5 | 1.2 |
ワークショップ・体験型 | 3 | 27 | 24 | 1.1 | ||
国際教養学科 | AO選抜型 | 2 | 4 | 3 | 1.3 | |
ワークショップ・体験型 | 2 | 20 | 19 | 1.1 | ||
人間関係学部 | 人間共生学科 | AO選抜型 | 4 | 1 | 1 | 1.0 |
ワークショップ・体験型 | 2 | 12 | 12 | 1.0 | ||
心理学科 | AO選抜型 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
ワークショップ・体験型 | 2 | 15 | 15 | 1.0 | ||
情報社会学部 | 情報デザイン学科 | AO選抜型 | 2 | 12 | 9 | 1.3 |
現代社会学科 | AO選抜型 | 4 | 27 | 23 | 1.2 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | AO選抜型 | 16 | 37 | 36 | 1.0 |
学科適性入試(独自適性試験型/適性試験型/資格・活動型/専門学科・総合学科生特別選抜)
学部 | 学科 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者平均点 (素点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 独自適性試験型 | 5 | 73 | 27 | 2.7 | — | — |
適性試験型 | 5 | 77 | 29 | 2.7 | 100 | 67.72 | ||
生活環境デザイン学科 | 適性試験型 | 10 | 16 | 13 | 1.2 | 100 | 65.84 | |
資格・活動型 | 4 | 13 | 9 | 1.4 | — | — | ||
外国語学部 | 英語英米学科 | 適性試験型 | 3 | 19 | 18 | 1.1 | 100 | 81.27 |
国際教養学科 | 適性試験型 | 2 | 8 | 7 | 1.1 | 100 | 78.24 | |
人間関係学部 | 人間共生学科 | 適性試験型 | 2 | 9 | 6 | 1.5 | 100 | 73.00 |
心理学科 | 適性試験型 | 2 | 10 | 8 | 1.3 | 100 | 75.24 | |
情報社会学部 | 情報デザイン学科 | 適性試験型 | 4 | 16 | 9 | 1.8 | 100 | 66.98 |
資格・活動型 | 3 | 3 | 1.0 | — | — | |||
現代社会学科 | 適性試験型 | 6 | 21 | 15 | 1.4 | 100 | 66.17 | |
資格・活動型 | 12 | 10 | 1.2 | — | — | |||
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 適性試験型 | 5 | 32 | 30 | 1.1 | 100 | 65.71 |
専門学科・総合学科生特別選抜 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | — | — |
探究活動入試
学部 | 学科 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者平均点 (素点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 | 5 | 25 | 22 | 1.1 | 200 | 133.54 |
子ども発達学科 初等中等教育専修 | 8 | 16 | 15 | 1.1 | 200 | 131.84 |
公募制推薦(Ⅰ期(教科型)/Ⅰ期(教科型・専願)/Ⅰ期(総合型)/Ⅰ期(保育者養成型)/Ⅰ期(学校教員養成型)/Ⅰ期(音楽教員養成型)/Ⅱ期(総合型)
学部 | 学科 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者平均点 (素点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | Ⅰ期(教科型) | 1 | 24 | 18 | 1.3 | 250 | 175.30 |
Ⅰ期(教科型・専顧) | 6 | 23 | 18 | 1.3 | 225 | 135.19 | ||
生活環境デザイン学科 | Ⅰ期(教科型) | 8 | 22 | 21 | 1.0 | 220 | 131.56 | |
Ⅰ期(総合型) | 4 | 3 | 3 | 1.0 | — | — | ||
外国語学部 | 英語英米学科 | Ⅰ期(教科型) | 5 | 15 | 15 | 1.0 | 225 | 119.97 |
Ⅱ期(総合型) | 3 | 4 | 4 | 1.0 | — | — | ||
国際教養学科 | Ⅰ期(教科型) | 5 | 14 | 14 | 1.0 | 225 | 117.32 | |
人間関係学部 | 人間共生学科 | Ⅰ期(教科型) | 3 | 14 | 13 | 1.1 | 225 | 126.27 |
Ⅰ期(総合型) | 4 | 4 | 4 | 1.0 | — | — | ||
心理学科 | Ⅰ期(教科型) | 3 | 26 | 26 | 1.0 | 225 | 115.63 | |
Ⅰ期(総合型) | 6 | 7 | 6 | 1.2 | — | — | ||
Ⅱ期(総合型) | 4 | 3 | 3 | 1.0 | — | — | ||
情報社会学部 | 情報デザイン学科 | Ⅰ期(教科型) | 5 | 15 | 14 | 1.1 | 225 | 131.11 |
Ⅱ期(総合型) | 4 | 2 | 2 | 1.0 | — | — | ||
現代社会学科 | Ⅰ期(教科型) | 5 | 13 | 12 | 1.1 | 225 | 128.58 | |
Ⅰ期(総合型) | 5 | 1 | 1 | 1.0 | — | — | ||
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | Ⅰ期(教科型) | 8 | 37 | 34 | 1.1 | 225 | 118.32 |
Ⅰ期(総合型) | 8 | 4 | 4 | 1.0 | — | — | ||
Ⅱ期(総合型) | 8 | 9 | 7 | 1.3 | — | — | ||
教育学部 | 子ども発違学科 保育・初等教育専修 | Ⅰ期(教科型) | 2 | 16 | 15 | 1.1 | 225 | 126.97 |
Ⅰ期(保育者養成型) | 3 | 8 | 8 | 1.0 | 250 | 155.31 | ||
子ども発違学科 初等中等教育専修 | Ⅰ期(教科型) | 3 | 24 | 24 | 1.0 | 225 | 131.94 | |
Ⅰ期(学校教員養成型) | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 250 | 170.70 | ||
Ⅰ期(音楽教員養成型) | 2 | 10 | 9 | 1.1 | 200 | 148.11 | ||
看護学部 | 看護学科 | Ⅰ期(教科型) | 4 | 70 | 39 | 1.8 | 275 | 185.46 |
Ⅰ期(教科型・専顧) | 5 | 21 | 18 | 1.2 | 250 | 142.08 |
社会人・帰国生・外国人留学生
学部 | 区分 | 学科・専修 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 社会人入学特別選抜 | 管理栄養学科 | 若干名 | 1 | 0 | |
生活環境デザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | |||
外国語学部 | 外国人留学生入学特別選抜 | 英語英米学科 | 1 | 0 | 0 | |
国際教養学科 | 1 | 0 | 0 | |||
人間関係学部 | 社会人入学特別選抜 | 人間共生学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
心理学科 | 0 | 0 | ||||
帰国生入学特別選抜 | 人間共生学科 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 0 | 0 | ||||
外国人留学生入学特別選抜 | 第1回・ 第2回 |
人間共生学科 | 0 | 0 | ||
心理学科 | 0 | 0 | ||||
情報社会学部 | 社会人入学特別選抜 | 情報デザイン学科 | 1 | 0 | 0 | |
現代社会学科 | 1 | 0 | 0 | |||
外国人留学生入学特別選抜 | 情報デザイン学科 | 1 | 0 | 0 | ||
現代社会学科 | 1 | 0 | 0 | |||
教育学部 | 社会人入学特別選抜 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 |
1 | 0 | 0 | |
子ども発達学科 初等中等教育専修 |
1 | 0 | 0 | |||
看護学部 | 社会人入学特別選抜 | 看護学科 | 2 | 0 | 0 |
※志願者には第2志望志願者は含みません。
編入学
学部 | 学科・専修 | 年次 | 選抜 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 2年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 |
3年次 | 一般選抜 | 1 | 0 | 0 | ||
3年次 | 推薦選抜 | 1 | 0 | 0 | ||
2/3年次 | 一般選抜 | 若干名 | 1 | 1 | ||
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
3年次 | 一般選抜 | 6 | 1 | 1 |
推薦選抜 | 2 | 1 | 1 | |||
社会人特別選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
表現文化学科 | 3年次 | 一般選抜 | 6 | 1 | 1 | |
推薦選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 3年次 | 一般選抜 | 1 | 0 | 0 |
推薦選抜 | 1 | 1 | 1 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 2年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 | |
3年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 | ||
推薦選抜 | 1 | 1 | 1 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | |||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 3年次 | 一般選抜 | 2 | 2 | 2 |
メディア情報学科 | 3年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 | |
教育学部 | 子ども発達学科 初等中等教育専修 |
2年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 |
3年次 | 一般選抜 | 3 | 0 | 0 |
大学院
研究科 | 学科・専攻・領域 | 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
創造生活科学領域 | 一般選抜 | 3 | 0 | 0 |
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
展開生活科学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
統合生活科学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
食品栄養科学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 2 | 1 | ||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
生活環境学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 1 | 1 | ||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
指定校推薦選抜 | 0 | 0 | ||||
人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士課程) |
臨床心理学領域 | 一般選抜 | 20 | 21 | 10 |
社会人特別選抜 | 6 | 2 | ||||
人間共生領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 1 | 1 | ||||
現代マネジメント 研究科 |
現代マネジメント専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 5 | 0 | 0 | |
社会人特別選抜 | 1 | 1 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
職業人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
教育学研究科 | 教育学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 0 | 0 | |
現職教員特別選抜 | 0 | 0 |
※大学院入試結果は第1回・第2回の合計数です。
専攻科
専攻科 | 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
公衆衛生看護学専攻科 | 一般 | 5 | 3 | 3 |
※募集人員は学内選抜も含みます。