一般入試A(3教科型・2教科型・共通テスト併用型)

学部 学科 入試区分 募集
人員
志願
者数
合格
者数
倍率 満点 合格者
平均点
(素点)
合格者
最低点
(得点調整後)
生活科学部 管理栄養学科 3教科型 25 121 46 2.6 300 210.04 164.88
2教科型 20 121 56 2.2 200 147.75 109.54
共通テスト併用型 7 147 42 3.5 300 229.76 201.89
生活環境デザイン学科 3教科型 21 44 38 1.2 300 190.37 126.03
2教科型 16 34 25 1.4 200 127.00 83.94
共通テスト併用型 10 44 37 1.2 300 205.27 154.68
外国語学部 英語英米学科 3教科型 21 18 13 1.4 300 198.92 150.78
2教科型 15 22 19 1.2 200 108.89 63.64
共通テスト併用型 5 16 15 1.1 300 193.57 135.53
国際教養学科 3教科型 16 16 15 1.1 300 193.40 137.31
2教科型 12 17 15 1.1 200 113.73 71.67
共通テスト併用型 3 10 9 1.1 300 204.28 163.52
人間関係学部 人間共生学科 3教科型 15 8 6 1.3 300 183.50 136.36
2教科型 14 6 4 1.5 200 110.25 79.94
共通テスト併用型 3 10 8 1.3 300 187.44 153.39
心理学科 3教科型 22 51 37 1.4 300 183.59 125.25
2教科型 14 31 22 1.4 200 116.18 83.95
共通テスト併用型 5 40 38 1.1 300 183.82 123.18
情報社会学部 情報デザイン学科 3教科型 16 31 25 1.2 300 185.16 123.73
2教科型 12 37 27 1.4 200 119.11 74.92
共通テスト併用型 4 43 41 1.0 300 185.16 119.50
現代社会学科 3教科型 16 22 18 1.2 300 182.83 130.06
2教科型 14 25 21 1.2 200 119.33 76.73
共通テスト併用型 5 29 28 1.0 300 193.04 142.11
現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 3教科型 28 94 68 1.4 300 170.07 125.54
2教科型 25 78 63 1.2 200 116.81 74.59
共通テスト併用型 7 95 82 1.2 300 178.16 129.52
教育学部 子ども発達学科保育・初等教育 3教科型 10 77 54 1.4 300 196.85 141.41
2教科型 19 54 28 1.9 200 140.89 111.74
共通テスト併用型 6 82 32 2.6 300 221.14 193.81
子ども発達学科初等中等教育 3教科型 13 128 81 1.6 300 196.04 143.39
2教科型 11 72 59 1.2 200 126.85 81.36
共通テスト併用型 6 137 117 1.2 300 196.71 144.48
看護学部 看護学科 3教科型 22 279 100 2.8 300 213.01 167.51
2教科型 10 54 22 2.5 200 145.00 113.89
共通テスト併用型 8 170 111 1.5 300 206.37 167.53

※合格者最低点は中央値補正による得点調整後の点数を記載しています。合否判定は得点調整後の点数で行っています。
※中央値補正法についてはP.18をご確認ください。また、素点とは得点調整を行う前の点数を指します。

一般入試B(1教科型・2教科型・プラス共通テスト型)

学部 学科 入試区分 募集
人員
受験
者数
合格
者数
倍率 満点 合格者
平均点
(素点)
合格者
最低点
(得点調整後)
生活科学部 管理栄養学科 プラス共通テスト型 1 8 3 2.7 200 125.33 116.65
生活環境デザイン学科 1教科型 3 5 2 2.5 100 67.00 53.06
外国語学部 英語英米学科 1教科型 4 4 4 1.0 100 52.75 30.85
国際教養学科 1教科型 2 2 2 1.0 100 47.50 47.87
人間関係学部 人間共生学科 1教科型 3 3 3 1.0 100 46.67 31.91
心理学科 1教科型 4 6 5 1.2 100 56.60 34.31
情報社会学部 情報デザイン学科 1教科型 4 7 6 1.2 100 58.00 44.26
現代社会学科 1教科型 6 2 2 1.0 100 47.00 36.27
現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 1教科型 4 12 10 1.2 100 59.60 50.00
2教科型 4 3 2 1.5 200 92.00 84.71
教育学部 子ども発達学科 保育・初等教育 1教科型 3 2 0 100
2教科型 3 1 0 200
子ども発達学科 初等中等教育 1教科型 2 9 7 1.3 100 59.29 48.36
2教科型 2 10 6 1.7 200 116.17 102.79
看護学部 看護学科 2教科型 4 18 3 6.0 200 129.00 113.62

(受験者数は合否判定の対象となった者の数字となります。)
※合格者最低点は中央値補正による得点調整後の点数を記載しています。合否判定は得点調整後の点数で行っています。
※中央値補正法についてはP.18をご確認ください。また、素点とは得点調整を行う前の点数を指します。

大学入学共通テスト利用入試A

学部 学科 入試区分 募集
人員
志願
者数
合格
者数
倍率 満点 合格者
平均点
合格者
最低点
生活科学部 管理栄養学科 2教科型 6 26 9 2.9 200 159.28 150.00
生活環境デザイン学科 3教科型 11 23 17 1.4 300 209.44 182.50
外国語学部 英語英米学科 2教科型 3 38 36 1.1 300 188.94 154.50
国際教養学科 2教科型 2 37 33 1.1 300 191.44 157.00
人間関係学部 人間共生学科 2教科型 2 35 33 1.1 200 133.44 99.50
心理学科 2教科型 3 47 39 1.2 200 133.86 115.00
3教科型 3 34 30 1.1 300 197.25 172.00
情報社会学部 情報デザイン学科 2教科型 4 29 25 1.2 200 128.48 103.50
現代社会学科 2教科型 5 28 26 1.1 200 130.75 107.50
現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 3教科型 5 61 53 1.2 300 186.15 162.00
教育学部 子ども発達学科 保育・初等教育 3教科型 1 17 8 2.1 300 222.88 212.50
5教科型 1 12 8 1.5 300 347.88 333.50
子ども発達学科 初等中等教育 3教科型 2 40 13 3.1 300 223.12 205.00
5教科型 2 35 22 1.6 500 346.66 316.50
看護学部 看護学科 3教科型 7 46 27 1.7 300 207.74 189.00
5教科型 7 42 27 1.6 500 343.30 308.50

大学入学共通テスト利用入試B

学部 学科 入試区分 募集
人員
志願
者数
合格
者数
倍率 満点 合格者
平均点
合格者
最低点
生活科学部 管理栄養学科 2教科型 1 1 0 200
生活環境デザイン学科 2教科型 2 2 2 1.0 200 114.75 114.50
外国語学部 英語英米学科 2教科型 2 3 3 1.0 300 176.67 166.00
国際教養学科 2教科型 1 2 2 1.0 300 180.50 176.00
人間関係学部 人間共生学科 2教科型 2 4 4 1.0 200 118.38 98.00
心理学科 2教科型 3 3 3 1.0 200 120.17 98.00
情報社会学部 情報デザイン学科 2教科型 2 3 2 1.5 200 134.00 120.00
現代社会学科 2教科型 2 3 3 1.0 200 103.67 98.00
現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 2教科型 2 7 7 1.0 200 125.07 114.00
教育学部 子ども発達学科 保育・初等教育 2教科型 1 3 1 3.0 200 132.50 132.50
子ども発達学科 初等中等教育 3教科型 1 5 3 1.7 300 209.83 201.50
看護学部 看護学科 2教科型 1 6 0 200

AO選抜

学部 学科 募集
人員
志願
者数
合格
者数
倍率
生活科学部 生活環境デザイン学科 6 27 22 1.2
外国語学部 英語英米学科 8 3 2 1.5
国際教養学科 6 4 4 1.0
人間関係学部 人間共生学科 8 9 7 1.3
心理学科 6 12 12 1.0
情報社会学部 情報デザイン学科 6 11 11 1.0
現代社会学科 10 4 4 1.0
現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 16 38 34 1.1
AO選抜(専門学科・総合学科生特別) 4 4 4 1.0

公募制推薦入試Ⅰ期(教科型)

学部 学科 募集
人員
志願
者数
合格
者数
倍率 満点 合格者
平均点
合格者
最低点
生活科学部 管理栄養学科(専願) 6 35 25 1.4 250 172.24 128.39
管理栄養学科(併願) 1 22 12 1.8 250 179.67 133.45
生活環境デザイン学科 4 27 25 1.1 225 140.94 90.72
外国語学部 英語英米学科 5 14 11 1.3 225 137.09 98.52
国際教養学科 5 8 8 1.0 225 140.81 94.30
人間関係学部 人間共生学科 3 10 10 1.0 225 127.65 92.29
心理学科 3 25 24 1.0 225 128.13 80.74
情報社会学部 情報デザイン学科 5 14 14 1.0 225 142.64 97.50
現代社会学科 5 13 13 1.0 225 116.96 89.00
現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 8 35 29 1.2 225 131.50 89.61
教育学部 子ども発達学科 保育・初等教育 2 40 30 1.3 225 145.23 104.14
子ども発達学科 初等中等教育 2 28 25 1.1 225 149.80 99.82
看護学部 看護学科(専願) 3 13 10 1.3 225 143.65 104.51
看護学科(併願) 4 62 39 1.6 225 163.92 121.05

公募制推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期(総合型)

学部 学科 入試区分 募集
人員
志願
者数
合格
者数
倍率
生活科学部 生活環境デザイン学科 Ⅰ期 4 5 5 1.0
外国語学部 英語英米学科 Ⅰ期 4 1 1 1.0
Ⅱ期 3 2 2 1.0
国際教養学科 Ⅰ期 3 3 3 1.0
Ⅱ期 2 1 1 1.0
人間関係学部 人間共生学科 Ⅰ期 4 3 3 1.0
Ⅱ期 3 2 1 2.0
心理学科 Ⅰ期 6 10 9 1.1
Ⅱ期 4 1 1 1.0
情報社会学部 情報デザイン学科 Ⅰ期 4 0 0
Ⅱ期 4 3 0 0.0
現代社会学科 Ⅰ期 5 2 1 2.0
Ⅱ期 5 3 1 3.0
現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 Ⅰ期 8 15 15 1.0
Ⅱ期 8 10 9 1.1

音楽実技特別推薦入試

学部 学科 募集
人員
志願
者数
合格
者数
倍率
教育学部 子ども発達学科 初等中等教育 2 4 4 1.0

社会人・帰国生・外国人留学生

学部 区分 学科・専修 募集
人員
志願
者数
合格
者数
生活科学部 社会人入学特別選抜 管理栄養学科 若干名 1 0
生活環境デザイン学科 若干名 0 0
外国語学部 外国人留学生入学特別選抜 英語英米学科 1 0 0
国際教養学科 1 0 0
人間関係学部 社会人入学特別選抜 人間共生学科 若干名 0 0
心理学科 0 0
帰国生入学特別選抜 人間共生学科 0 0
心理学科 0 0
外国人留学生入学特別選抜 第1回・
第2回
人間共生学科 0 0
心理学科 1 1
情報社会学部 社会人入学特別選抜 情報デザイン学科 1 0 0
現代社会学科 1 0 0
外国人留学生入学特別選抜 情報デザイン学科 1 0 0
現代社会学科 1 0 0
教育学部 社会人入学特別選抜 子ども発達学科
保育・初等教育専修
1 0 0
子ども発達学科
初等中等教育専修
1 0 0
看護学部 社会人入学特別選抜 看護学科 2 0 0

※志願者には第2志望志願者は含みません。

編入学

学部 学科・専修 年次 選抜 募集
人員
志願
者数
合格
者数
生活科学部 生活環境デザイン学科 2年次 一般選抜 2 0 0
3年次 一般選抜 1 2 2
3年次 推薦選抜 1 2 2
2/3年次 一般選抜 若干名 1 1
国際コミュニケーション学部 国際言語
コミュニケーション学科
3年次 一般選抜 6 2 2
推薦選抜 2 1 1
社会人特別選抜 2 0 0
表現文化学科 3年次 一般選抜 6 0 0
推薦選抜 2 0 0
社会人特別選抜 2 0 0
人間関係学部 人間関係学科 3年次 一般選抜 1 0 0
推薦選抜 1 1 1
社会人特別選抜 若干名 0 0
心理学科 2年次 一般選抜 2 2 2
3年次 一般選抜 2 0 0
推薦選抜 1 1 1
社会人特別選抜 若干名 1 1
文化情報学部 文化情報学科 3年次 一般選抜 2 1 0
メディア情報学科 3年次 一般選抜 2 1 0
教育学部 子ども発達学科
初等中等教育専修
2年次 一般選抜 2 0 0
3年次 一般選抜 3 0 0

大学院

研究科 学科・専攻・領域 入試区分 募集人員 志願者数 合格者数
生活科学研究科 人間生活科学専攻
(博士後期課程)
創造生活科学領域 一般選抜 3 0 0
社会人特別選抜 0 0
留学生特別選抜 0 0
展開生活科学領域 一般選抜 0 0
社会人特別選抜 0 0
留学生特別選抜 0 0
統合生活科学領域 一般選抜 0 0
社会人特別選抜 0 0
留学生特別選抜 0 0
食品栄養科学専攻
(修士課程)
一般選抜 6 0 0
社会人特別選抜 1 0
留学生特別選抜 0 0
生活環境学専攻
(修士課程)
一般選抜 6 2 2
社会人特別選抜 0 0
留学生特別選抜 0 0
指定校推薦選抜 1 1
人間関係学研究科 人間関係学専攻
(修士課程)
臨床心理学領域 一般選抜 20 25 12
社会人特別選抜 2 1
人間共生領域 一般選抜 1 1
社会人特別選抜 2 2
現代マネジメント
研究科
現代マネジメント専攻
(修士課程)
一般選抜 5 1 1
社会人特別選抜 0 0
留学生特別選抜 0 0
職業人特別選抜 0 0
教育学研究科 教育学専攻
(修士課程)
一般選抜 6 0 0
現職教員特別選抜 0 0

※大学院入試結果は第1回・第2回の合計数です。