2023年度入試結果
大学
一般入試A(2教科型・プラス共通テスト型)
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 (得点調整後) |
合格者 最低点 (得点調整後) |
合格 ライン (素点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 45 | 335 | 178 | 1.9 | 200 | 127.64 | 108.63 | 129.90 |
プラス共通テスト型 | 7 | 137 | 41 | 3.3 | 300 | 200.39 | 182.35 | 203.40 | ||
デザイン学科 | 2教科型 | 37 | 174 | 92 | 1.9 | 200 | 121.72 | 101.33 | 122.60 | |
プラス共通テスト型 | 10 | 93 | 41 | 2.3 | 300 | 191.13 | 167.32 | 184.55 | ||
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 36 | 82 | 61 | 1.3 | 200 | 105.11 | 81.09 | 90.00 |
プラス共通テスト型 | 10 | 42 | 33 | 1.3 | 300 | 155.40 | 133.58 | 142.30 | ||
表現文化学科 | 2教科型 | 35 | 45 | 35 | 1.3 | 200 | 108.81 | 81.81 | 101.10 | |
プラス共通テスト型 | 5 | 22 | 17 | 1.3 | 300 | 159.15 | 131.21 | 158.20 | ||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 34 | 65 | 52 | 1.3 | 200 | 110.61 | 83.82 | 106.40 |
プラス共通テスト型 | 3 | 42 | 37 | 1.1 | 300 | 165.83 | 124.41 | 153.00 | ||
心理学科 | 2教科型 | 36 | 132 | 93 | 1.4 | 200 | 108.64 | 87.37 | 101.40 | |
プラス共通テスト型 | 5 | 60 | 50 | 1.2 | 300 | 162.53 | 132.15 | 151.05 | ||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 35 | 71 | 53 | 1.3 | 200 | 105.28 | 78.52 | 98.10 |
プラス共通テスト型 | 5 | 49 | 37 | 1.3 | 300 | 161.63 | 135.68 | 152.80 | ||
メディア情報学科 | 2教科型 | 30 | 89 | 58 | 1.5 | 200 | 99.09 | 80.21 | 95.50 | |
プラス共通テスト型 | 4 | 53 | 35 | 1.5 | 300 | 154.15 | 135.15 | 151.35 | ||
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 2教科型 | 50 | 233 | 180 | 1.3 | 200 | 108.52 | 83.16 | 93.00 |
プラス共通テスト型 | 17 | 124 | 102 | 1.2 | 300 | 162.95 | 133.70 | 148.20 | ||
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
2教科型 | 23 | 204 | 101 | 2.0 | 200 | 120.99 | 105.45 | 117.80 |
プラス共通テスト型 | 12 | 129 | 64 | 2.0 | 300 | 192.33 | 163.77 | 176.30 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
2教科型 | 13 | 176 | 150 | 1.2 | 200 | 110.08 | 85.18 | 99.00 | |
プラス共通テスト型 | 15 | 124 | 101 | 1.2 | 300 | 176.84 | 145.22 | 160.85 | ||
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 10 | 518 | 69 | 7.5 | 200 | 135.67 | 123.74 | 134.40 |
プラス共通テスト型 | 30 | 461 | 236 | 2.0 | 300 | 180.44 | 155.72 | 169.75 |
※合格者平均点および最低点は中央値補正による得点調整後の点数を記載しています。合否判定は得点調整後の点数で行っています。
※合格ラインが140点(200点満点)の場合、およそ7割以上の正答率で合格見込みであることを示します。
※中央値補正法についてはこちらをご確認ください。また、素点とは得点調整を行う前の点数のことです。
一般入試B(1教科型・2教科型・プラス共通テスト型)
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 (得点調整後) |
合格者 最低点 (得点調整後) |
合格 ライン (素点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | プラス共通テスト型 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | 200 | 126.95 | 126.95 | 132.00 |
生活環境デザイン学科 | 1教科型 | 3 | 17 | 8 | 2.1 | 100 | 65.96 | 58.54 | 63.00 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
1教科型 | 4 | 5 | 5 | 1.0 | 100 | 50.08 | 39.81 | 43.00 |
表現文化学科 | 1教科型 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 100 | 42.82 | 38.14 | 45.00 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 1教科型 | 4 | 6 | 6 | 1.0 | 100 | 52.29 | 42.37 | 50.00 |
心理学科 | 1教科型 | 5 | 13 | 13 | 1.0 | 100 | 54.34 | 41.12 | 56.20 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 1教科型 | 6 | 8 | 6 | 1.3 | 100 | 46.73 | 37.04 | 40.00 |
メディア情報学科 | 1教科型 | 4 | 12 | 8 | 1.5 | 100 | 51.11 | 38.14 | 45.00 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 1教科型 | 5 | 25 | 21 | 1.2 | 100 | 55.32 | 40.68 | 52.70 |
2教科型 | 5 | 6 | 5 | 1.2 | 200 | 116.54 | 81.70 | 92.00 | ||
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
1教科型 | 3 | 14 | 2 | 7.0 | 100 | 69.51 | 69.51 | 75.00 |
2教科型 | 3 | 11 | 1 | 11.0 | 200 | 127.81 | 127.81 | 137.00 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
1教科型 | 2 | 14 | 12 | 1.2 | 100 | 57.34 | 43.22 | 61.00 | |
2教科型 | 3 | 6 | 3 | 2.0 | 200 | 107.12 | 92.37 | 104.00 | ||
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 4 | 19 | 14 | 1.4 | 200 | 116.43 | 97.22 | 117.50 |
(受験者数は合否判定の対象となった者の数字となります。)
※合格者平均点および最低点は中央値補正による得点調整後の点数を記載しています。合否判定は得点調整後の点数で行っています。
※合格ラインが70点(100点満点)の場合、およそ7割以上の正答率で合格見込みであることを示します。
※中央値補正法についてはこちらをご確認ください。また、素点とは得点調整を行う前の点数のことです。
一般入試B(小論文型)
学部 | 学科・専修 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際コミュニケーション学部 | 表現文化学科 | 3 | 0 | 0 | - | 100 | - | - |
大学入学共通テスト利用入試A
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 13 | 83 | 13 | 6.4 | 200 | 156.69 | 149.00 |
生活環境デザイン学科 | 3教科型 | 11 | 48 | 21 | 2.3 | 300 | 216.36 | 201.50 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 3 | 51 | 47 | 1.1 | 300 | 189.41 | 163.00 |
表現文化学科 | 2教科型 | 2 | 39 | 34 | 1.1 | 200 | 123.29 | 101.00 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 3 | 73 | 66 | 1.1 | 200 | 126.75 | 100.50 |
心理学科 | 2教科型 | 3 | 95 | 67 | 1.4 | 200 | 135.80 | 116.00 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 5 | 28 | 22 | 1.3 | 200 | 129.89 | 111.50 |
メディア情報学科 | 2教科型 | 4 | 33 | 24 | 1.4 | 200 | 122.58 | 110.50 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 3教科型 | 10 | 67 | 53 | 1.3 | 300 | 196.93 | 176.50 |
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
3教科型 | 1 | 23 | 8 | 2.9 | 300 | 225.75 | 207.00 |
5教科型 | 1 | 17 | 12 | 1.4 | 500 | 344.50 | 316.50 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
3教科型 | 2 | 36 | 28 | 1.3 | 300 | 201.18 | 188.50 | |
5教科型 | 2 | 57 | 43 | 1.3 | 500 | 311.79 | 282.00 | ||
看護学部 | 看護学科 | 3教科型 | 4 | 94 | 36 | 2.6 | 300 | 208.39 | 194.00 |
大学入学共通テスト利用入試B
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 200 | 170.00 | 170.00 |
生活環境デザイン学科 | 2教科型 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 200 | 141.50 | 129.00 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 2 | 4 | 4 | 1.0 | 200 | 127.88 | 120.50 |
表現文化学科 | 2教科型 | 1 | 0 | 0 | - | 200 | - | - | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 200 | 135.50 | 120.00 |
心理学科 | 2教科型 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 200 | 118.33 | 96.00 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 200 | 131.50 | 120.00 |
メディア情報学科 | 2教科型 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | 200 | 123.17 | 114.50 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 2教科型 | 3 | 10 | 6 | 1.7 | 200 | 135.42 | 124.00 |
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
2教科型 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 200 | 131.50 | 131.50 |
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
3教科型 | 2 | 6 | 5 | 1.2 | 300 | 185.60 | 176.00 | |
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 1 | 1 | 0 | - | 200 | - | - |
AO選抜
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 6 | 38 | 28 | 1.4 |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
8 | 7 | 7 | 1.0 |
表現文化学科 | 8 | 12 | 11 | 1.1 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 6 | 8 | 5 | 1.6 |
心理学科 | 4 | 23 | 19 | 1.2 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 5 | 10 | 8 | 1.3 |
メディア情報学科 | 4 | 14 | 12 | 1.2 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 8 | 24 | 21 | 1.1 |
現代マネジメント学科 (専門学科・総合学科生特別選抜) |
4 | 4 | 4 | 1.0 |
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 8 | 25 | 19 | 1.3 |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
8 | 8 | 8 | 1.0 |
表現文化学科 | 8 | 7 | 7 | 1.0 | |
人間関係学部 | 人間関係学科(Ⅰ期) | 4 | 7 | 7 | 1.0 |
人間関係学科(Ⅱ期) | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
心理学科(Ⅰ期) | 6 | 20 | 20 | 1.0 | |
心理学科(Ⅱ期) | 3 | 4 | 3 | 1.3 | |
文化情報学部 | 文化情報学科(Ⅰ期) | 10 | 9 | 9 | 1.0 |
文化情報学科(Ⅱ期) | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
メディア情報学科(Ⅰ期) | 5 | 7 | 7 | 1.0 | |
メディア情報学科(Ⅱ期) | 2 | 7 | 5 | 1.4 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科(Ⅰ期) | 8 | 20 | 20 | 1.0 |
現代マネジメント学科(Ⅱ期) | 4 | 18 | 18 | 1.0 |
音楽実技特別推薦入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
1 | 3 | 3 | 1.0 |
社会人・帰国生・外国人留学生
学部 | 区分 | 学科・専修 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 社会人入学特別選抜 | 管理栄養学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
生活環境デザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | |||
国際コミュニケーション学部 | 外国人留学生入学特別選抜 | 国際言語コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 0 | |
表現文化学科 | 1 | 0 | 0 | |||
人間関係学部 | 社会人入学特別選抜 | 人間関係学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
心理学科 | 0 | 0 | ||||
帰国生入学特別選抜 | 人間関係学科 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 1 | 1 | ||||
外国人留学生入学特別選抜 | 第1回・ 第2回 |
人間関係学科 | 0 | 0 | ||
心理学科 | 0 | 0 | ||||
文化情報学部 | 社会人入学特別選抜 | 文化情報学科 | 1 | 0 | 0 | |
メディア情報学科 | 1 | 0 | 0 | |||
外国人留学生入学特別選抜 | 文化情報学科 | 1 | 0 | 0 | ||
メディア情報学科 | 1 | 0 | 0 | |||
教育学部 | 社会人入学特別選抜 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 |
1 | 0 | 0 | |
子ども発達学科 初等中等教育専修 |
1 | 0 | 0 | |||
看護学部 | 社会人入学特別選抜 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 |
※志願者には第2志望志願者は含みません。
編入学
学部 | 学科・専修 | 年次 | 選抜 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 2年次 | 一般選抜 | 2 | 1 | 1 |
3年次 | 一般選抜 | 1 | 0 | 0 | ||
3年次 | 推薦選抜 | 1 | 0 | 0 | ||
2/3年次 | 一般選抜 | 若干名 | 0 | 0 | ||
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
3年次 | 一般選抜 | 6 | 1 | 1 |
推薦選抜 | 2 | 3 | 3 | |||
社会人特別選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
表現文化学科 | 3年次 | 一般選抜 | 6 | 1 | 1 | |
推薦選抜 | 2 | 2 | 2 | |||
社会人特別選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 3年次 | 一般選抜 | 1 | 0 | 0 |
推薦選抜 | 1 | 2 | 2 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 2年次 | 一般選抜 | 2 | 4 | 2 | |
3年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 | ||
推薦選抜 | 1 | 2 | 2 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | |||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 3年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 |
メディア情報学科 | 3年次 | 一般選抜 | 2 | 1 | 1 | |
教育学部 | 子ども発達学科 初等中等教育専修 |
2年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 |
3年次 | 一般選抜 | 3 | 1 | 1 |
大学院
研究科 | 学科・専攻・領域 | 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
創造生活科学領域 | 一般選抜 | 3 | 0 | 0 |
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
展開生活科学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
統合生活科学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
食品栄養科学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 1 | 0 | ||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
生活環境学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 2 | 2 | ||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
指定校推薦選抜 | 0 | 0 | ||||
人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士課程) |
臨床心理学領域 | 一般選抜 | 20 | 29 | 15 |
社会人特別選抜 | 2 | 0 | ||||
人間共生領域 | 一般選抜 | 2 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 1 | 1 | ||||
現代マネジメント 研究科 |
現代マネジメント専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 5 | 1 | 1 | |
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
職業人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
教育学研究科 | 教育学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 1 | 1 | |
現職教員特別選抜 | 0 | 0 |
※大学院入試結果は第1回・第2回の合計数です。