2022年度入試結果
大学
一般入試A(2教科型・プラス共通テスト型)
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 (得点調整後) |
合格者 最低点 (得点調整後) |
合格 ライン (素点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 45 | 409 | 255 | 1.6 | 200 | 130.02 | 106.44 | 132.90 |
プラス共通テスト型 | 7 | 137 | 39 | 3.5 | 300 | 213.32 | 193.23 | 220.95 | ||
デザイン学科 | 2教科型 | 37 | 200 | 146 | 1.4 | 200 | 112.61 | 86.12 | 112.80 | |
プラス共通テスト型 | 10 | 107 | 70 | 1.5 | 300 | 174.03 | 148.14 | 170.45 | ||
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 36 | 162 | 139 | 1.2 | 200 | 108.97 | 83.38 | 104.80 |
プラス共通テスト型 | 10 | 66 | 57 | 1.2 | 300 | 165.40 | 123.16 | 148.25 | ||
表現文化学科 | 2教科型 | 35 | 89 | 79 | 1.1 | 200 | 112.24 | 80.14 | 103.80 | |
プラス共通テスト型 | 5 | 38 | 34 | 1.1 | 300 | 174.98 | 129.09 | 162.15 | ||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 34 | 90 | 71 | 1.3 | 200 | 102.93 | 73.45 | 96.50 |
プラス共通テスト型 | 3 | 42 | 37 | 1.1 | 300 | 159.52 | 122.68 | 153.30 | ||
心理学科 | 2教科型 | 36 | 182 | 155 | 1.2 | 200 | 106.07 | 80.54 | 104.10 | |
プラス共通テスト型 | 5 | 74 | 62 | 1.2 | 300 | 165.92 | 121.23 | 150.05 | ||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 35 | 109 | 96 | 1.1 | 200 | 103.84 | 74.41 | 99.50 |
プラス共通テスト型 | 5 | 48 | 41 | 1.2 | 300 | 162.29 | 122.08 | 156.05 | ||
メディア情報学科 | 2教科型 | 30 | 135 | 110 | 1.2 | 200 | 102.36 | 74.39 | 97.80 | |
プラス共通テスト型 | 4 | 69 | 58 | 1.2 | 300 | 155.68 | 123.35 | 152.50 | ||
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 2教科型 | 50 | 274 | 232 | 1.2 | 200 | 108.38 | 80.61 | 107.50 |
プラス共通テスト型 | 17 | 119 | 111 | 1.1 | 300 | 160.62 | 116.02 | 141.30 | ||
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
2教科型 | 23 | 210 | 96 | 2.2 | 200 | 124.38 | 105.02 | 125.90 |
プラス共通テスト型 | 12 | 121 | 52 | 2.3 | 300 | 194.15 | 173.09 | 192.85 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
2教科型 | 13 | 264 | 137 | 1.9 | 200 | 118.00 | 99.08 | 117.50 | |
プラス共通テスト型 | 15 | 182 | 131 | 1.4 | 300 | 181.41 | 153.05 | 173.05 | ||
看護学部 | 看護学科 | プラス共通テスト型 | 40 | 428 | 268 | 1.6 | 300 | 176.83 | 145.26 | 168.10 |
※合格者平均点および最低点は中央値補正による得点調整後の点数を記載しています。合否判定は得点調整後の点数で行っています。
※合格ラインが140点(200点満点)の場合、およそ7割以上の正答率で合格見込みであることを示します。
※中央値補正法についてはこちらをご確認ください。また、素点とは得点調整を行う前の点数のことです。
一般入試B(1教科型・2教科型・プラス共通テスト型)
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 (得点調整後) |
合格者 最低点 (得点調整後) |
合格 ライン (素点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | プラス共通テスト型 | 1 | 2 | 0 | - | 200 | - | - | - |
生活環境デザイン学科 | 1教科型 | 3 | 7 | 6 | 1.2 | 100 | 58.81 | 46.30 | 50.00 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
1教科型 | 4 | 6 | 6 | 1.0 | 100 | 57.04 | 44.79 | 43.00 |
表現文化学科 | 1教科型 | 3 | 4 | 4 | 1.0 | 100 | 47.70 | 36.46 | 35.00 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 1教科型 | 4 | 6 | 5 | 1.2 | 100 | 55.11 | 38.89 | 42.00 |
心理学科 | 1教科型 | 5 | 9 | 7 | 1.3 | 100 | 50.68 | 40.74 | 40.00 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 1教科型 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 100 | 39.81 | 39.81 | 43.00 |
メディア情報学科 | 1教科型 | 4 | 6 | 5 | 1.2 | 100 | 50.75 | 41.51 | 40.00 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 1教科型 | 5 | 9 | 8 | 1.1 | 100 | 62.44 | 47.92 | 46.00 |
2教科型 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 200 | 101.44 | 98.25 | 100.00 | ||
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
1教科型 | 3 | 18 | 8 | 2.3 | 100 | 70.08 | 59.78 | 63.00 |
2教科型 | 3 | 10 | 3 | 3.3 | 200 | 109.18 | 103.26 | 105.00 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
1教科型 | 2 | 18 | 8 | 2.3 | 100 | 60.59 | 56.52 | 55.00 | |
2教科型 | 3 | 12 | 5 | 2.4 | 200 | 118.51 | 104.44 | 106.00 | ||
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 4 | 23 | 4 | 5.8 | 200 | 131.42 | 123.45 | 124.00 |
(受験者数は合否判定の対象となった者の数字となります。)
※合格者平均点および最低点は中央値補正による得点調整後の点数を記載しています。合否判定は得点調整後の点数で行っています。
※合格ラインが70点(100点満点)の場合、およそ7割以上の正答率で合格見込みであることを示します。
※中央値補正法についてはこちらをご確認ください。また、素点とは得点調整を行う前の点数のことです。
一般入試B(小論文型)
学部 | 学科・専修 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際コミュニケーション学部 | 表現文化学科 | 3 | 6 | 5 | 1.2 | 100 | 73.67 | 55.00 |
大学入学共通テスト利用入試A
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 13 | 67 | 30 | 2.2 | 200 | 142.82 | 130.00 |
生活環境デザイン学科 | 3教科型 | 11 | 57 | 27 | 2.1 | 300 | 207.00 | 192.00 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 3 | 94 | 84 | 1.1 | 300 | 205.78 | 174.00 |
表現文化学科 | 2教科型 | 2 | 40 | 30 | 1.3 | 200 | 140.47 | 123.00 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 3 | 60 | 54 | 1.1 | 200 | 126.84 | 111.00 |
心理学科 | 2教科型 | 3 | 96 | 79 | 1.2 | 200 | 135.01 | 117.50 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 5 | 34 | 19 | 1.8 | 200 | 139.32 | 123.00 |
メディア情報学科 | 2教科型 | 4 | 42 | 31 | 1.4 | 200 | 137.82 | 121.00 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 3教科型 | 10 | 73 | 58 | 1.3 | 300 | 202.93 | 178.50 |
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
3教科型 | 1 | 29 | 10 | 2.9 | 300 | 220.00 | 206.50 |
5教科型 | 1 | 23 | 8 | 2.9 | 500 | 324.75 | 299.50 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
3教科型 | 2 | 62 | 29 | 2.1 | 300 | 210.88 | 197.50 | |
5教科型 | 2 | 50 | 32 | 1.6 | 500 | 311.63 | 285.50 | ||
看護学部 | 看護学科 | 3教科型 | 4 | 92 | 40 | 2.3 | 300 | 207.43 | 194.00 |
大学入学共通テスト利用入試B
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 200 | 132.50 | 132.50 |
生活環境デザイン学科 | 2教科型 | 2 | 4 | 4 | 1.0 | 200 | 136.13 | 123.00 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 200 | 120.50 | 120.50 |
表現文化学科 | 2教科型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 200 | 129.00 | 129.00 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 200 | 130.33 | 123.00 |
心理学科 | 2教科型 | 3 | 5 | 5 | 1.0 | 200 | 126.70 | 106.00 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 200 | 124.00 | 124.00 |
メディア情報学科 | 2教科型 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 200 | 143.00 | 143.00 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 2教科型 | 3 | 8 | 8 | 1.0 | 200 | 135.50 | 124.00 |
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
2教科型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 200 | 118.50 | 118.50 |
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
3教科型 | 2 | 8 | 6 | 1.3 | 300 | 172.83 | 143.00 | |
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 1 | 8 | 2 | 4.0 | 200 | 144.00 | 140.50 |
AO選抜
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 6 | 23 | 21 | 1.1 |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
8 | 12 | 11 | 1.1 |
表現文化学科 | 8 | 15 | 12 | 1.3 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 6 | 17 | 13 | 1.3 |
心理学科 | 4 | 12 | 9 | 1.3 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 5 | 12 | 9 | 1.3 |
メディア情報学科 | 4 | 12 | 8 | 1.5 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 8 | 19 | 16 | 1.2 |
現代マネジメント学科 (専門学科・総合学科生特別選抜) |
4 | 3 | 3 | 1.0 |
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 8 | 17 | 16 | 1.1 |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
8 | 20 | 19 | 1.1 |
表現文化学科 | 8 | 17 | 17 | 1.0 | |
人間関係学部 | 人間関係学科(Ⅰ期) | 4 | 9 | 9 | 1.0 |
人間関係学科(Ⅱ期) | 2 | 3 | 2 | 1.5 | |
心理学科(Ⅰ期) | 6 | 20 | 17 | 1.2 | |
心理学科(Ⅱ期) | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |
文化情報学部 | 文化情報学科(Ⅰ期) | 10 | 9 | 9 | 1.0 |
文化情報学科(Ⅱ期) | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |
メディア情報学科(Ⅰ期) | 5 | 10 | 10 | 1.0 | |
メディア情報学科(Ⅱ期) | 2 | 4 | 4 | 1.0 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科(Ⅰ期) | 6 | 20 | 19 | 1.1 |
現代マネジメント学科(Ⅱ期) | 6 | 16 | 14 | 1.1 |
音楽実技特別推薦入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
1 | 7 | 4 | 1.8 |
社会人・帰国生・外国人留学生
学部 | 区分 | 学科・専修 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 社会人入学特別選抜 | 管理栄養学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
生活環境デザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | |||
国際コミュニケーション学部 | 外国人留学生入学特別選抜 | 国際言語コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 0 | |
表現文化学科 | 1 | 0 | 0 | |||
人間関係学部 | 社会人入学特別選抜 | 人間関係学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
心理学科 | 0 | 0 | ||||
帰国生入学特別選抜 | 人間関係学科 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 1 | 1 | ||||
外国人留学生入学特別選抜 | 第1回・ 第2回 |
人間関係学科 | 0 | 0 | ||
心理学科 | 0 | 0 | ||||
文化情報学部 | 社会人入学特別選抜 | 文化情報学科 | 1 | 0 | 0 | |
メディア情報学科 | 1 | 0 | 0 | |||
外国人留学生入学特別選抜 | 文化情報学科 | 1 | 0 | 0 | ||
メディア情報学科 | 1 | 0 | 0 | |||
教育学部 | 社会人入学特別選抜 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 |
1 | 0 | 0 | |
子ども発達学科 初等中等教育専修 |
1 | 0 | 0 | |||
看護学部 | 社会人入学特別選抜 | 看護学科 | 1 | 1 | 1 |
※志願者には第2志望志願者は含みません。
編入学
学部 | 学科・専修 | 年次 | 選抜 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 2年次 | 一般選抜 | 2 | 1 | 1 |
3年次 | 一般選抜 | 1 | 0 | 0 | ||
3年次 | 推薦選抜 | 1 | 1 | 1 | ||
2/3年次 | 一般選抜 | 若干名 | 0 | 0 | ||
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
3年次 | 一般選抜 | 6 | 5 | 5 |
推薦選抜 | 2 | 2 | 2 | |||
社会人特別選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
表現文化学科 | 3年次 | 一般選抜 | 6 | 3 | 3 | |
推薦選抜 | 2 | 4 | 4 | |||
社会人特別選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 3年次 | 一般選抜 | 1 | 2 | 2 |
推薦選抜 | 1 | 3 | 3 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 2年次 | 一般選抜 | 2 | 3 | 2 | |
3年次 | 一般選抜 | 2 | 2 | 1 | ||
推薦選抜 | 1 | 4 | 4 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | |||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 3年次 | 一般選抜 | 2 | 4 | 4 |
メディア情報学科 | 3年次 | 一般選抜 | 2 | 4 | 3 | |
教育学部 | 子ども発達学科 初等中等教育専修 |
2年次 | 一般選抜 | 2 | 3 | 2 |
3年次 | 一般選抜 | 3 | 0 | 0 |
大学院
研究科 | 学科・専攻・領域 | 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
創造生活科学領域 | 一般選抜 | 3 | 0 | 0 |
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
展開生活科学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
統合生活科学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
食品栄養科学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 0 | 0 | ||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
生活環境学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 1 | 1 | ||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
指定校推薦選抜 | 0 | 0 | ||||
人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士課程) |
臨床心理学領域 | 一般選抜 | 20 | 27 | 12 |
社会人特別選抜 | 2 | 0 | ||||
人間共生領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
現代マネジメント 研究科 |
現代マネジメント専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 5 | 1 | 0 | |
社会人特別選抜 | 1 | 1 | ||||
留学生特別選抜 | 1 | 1 | ||||
職業人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
教育学研究科 | 教育学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 2 | 1 | |
現職教員特別選抜 | 0 | 0 |
※大学院入試結果は第1回・第2回の合計数です。