2021年度入試結果
大学
一般入試A(2教科型・プラス共通テスト型)
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 48 | 423 | 212 | 2.0 | 200 | - | 100.38※ |
プラス共通テスト型 | 7 | 185 | 46 | 4.0 | 300 | 242.68 | 220.50 | ||
デザイン学科 | 2教科型 | 37 | 138 | 117 | 1.2 | 200 | 130.82 | 101.00 | |
プラス共通テスト型 | 10 | 59 | 39 | 1.5 | 300 | 207.86 | 181.00 | ||
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 36 | 151 | 137 | 1.1 | 200 | 135.44 | 102.00 |
プラス共通テスト型 | 10 | 70 | 37 | 1.9 | 300 | 214.20 | 190.00 | ||
表現文化学科 | 2教科型 | 35 | 58 | 54 | 1.1 | 200 | 134.94 | 103.00 | |
プラス共通テスト型 | 5 | 31 | 24 | 1.3 | 300 | 205.65 | 170.00 | ||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 34 | 106 | 91 | 1.2 | 200 | 134.90 | 100.00 |
プラス共通テスト型 | 3 | 46 | 40 | 1.2 | 300 | 199.83 | 161.00 | ||
心理学科 | 2教科型 | 36 | 161 | 126 | 1.3 | 200 | 134.33 | 107.00 | |
プラス共通テスト型 | 5 | 77 | 66 | 1.2 | 300 | 199.44 | 170.00 | ||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 35 | 78 | 61 | 1.3 | 200 | 128.20 | 105.00 |
プラス共通テスト型 | 5 | 43 | 31 | 1.4 | 300 | 188.98 | 162.00 | ||
メディア情報学科 | 2教科型 | 30 | 135 | 116 | 1.2 | 200 | 130.19 | 105.00 | |
プラス共通テスト型 | 4 | 74 | 57 | 1.3 | 300 | 197.64 | 162.50 | ||
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 2教科型 | 50 | 360 | 220 | 1.6 | 200 | 140.23 | 123.00 |
プラス共通テスト型 | 17 | 180 | 115 | 1.6 | 300 | 203.52 | 179.00 | ||
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
2教科型 | 23 | 271 | 83 | 3.3 | 200 | 153.12 | 141.00 |
プラス共通テスト型 | 12 | 173 | 42 | 4.1 | 300 | 236.31 | 220.00 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
2教科型 | 13 | 203 | 105 | 1.9 | 200 | 140.57 | 126.00 | |
プラス共通テスト型 | 15 | 128 | 94 | 1.4 | 300 | 207.51 | 177.00 | ||
看護学部 | 看護学科 | プラス共通テスト型 | 40 | 504 | 244 | 2.1 | 300 | 212.84 | 195.00 |
※管理栄養学科の一般入試A(2教科型)では試験科目の得点を偏差値に換算し、その合計を記載しています。
(志願者数、合格者数には第2志望は含みません。)
一般入試B(1教科型・2教科型・小論文型)
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 1教科型 | 3 | 11 | 6 | 1.8 | 100 | 81.83 | 74.00 |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
1教科型 | 4 | 12 | 8 | 1.5 | 100 | 61.75 | 54.00 |
表現文化学科 | 1教科型 | 3 | 13 | 12 | 1.1 | 100 | 64.58 | 42.00 | |
小論文型 | 3 | 9 | 9 | 1.0 | 100 | 65.11 | 54.00 | ||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 1教科型 | 4 | 10 | 8 | 1.3 | 100 | 63.00 | 43.00 |
心理学科 | 1教科型 | 5 | 24 | 18 | 1.3 | 100 | 69.06 | 60.00 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 1教科型 | 6 | 10 | 6 | 1.7 | 100 | 55.50 | 43.00 |
メディア情報学科 | 1教科型 | 4 | 10 | 5 | 2.0 | 100 | 70.00 | 51.00 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 1教科型 | 5 | 27 | 20 | 1.4 | 100 | 65.30 | 51.00 |
2教科型 | 5 | 8 | 5 | 1.6 | 200 | 126.80 | 115.00 | ||
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
1教科型 | 3 | 21 | 4 | 5.3 | 100 | 82.75 | 80.00 |
2教科型 | 3 | 17 | 4 | 4.3 | 200 | 144.25 | 141.00 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
1教科型 | 2 | 13 | 5 | 2.6 | 100 | 74.20 | 72.00 | |
2教科型 | 3 | 14 | 8 | 1.8 | 200 | 134.50 | 115.00 | ||
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 4 | 31 | 4 | 7.8 | 200 | 156.75 | 148.00 |
(受験者数は合否判定の対象となった者の数字となります。)
大学入学共通テスト利用入試A
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 13 | 99 | 52 | 1.9 | 200 | 160.98 | 144.00 |
生活環境デザイン学科 | 3教科型 | 11 | 54 | 50 | 1.1 | 300 | 207.02 | 184.00 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 3 | 85 | 72 | 1.2 | 300 | 216.35 | 185.50 |
表現文化学科 | 2教科型 | 2 | 41 | 31 | 1.3 | 200 | 149.52 | 136.50 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 3 | 76 | 72 | 1.1 | 200 | 142.81 | 122.50 |
心理学科 | 2教科型 | 3 | 88 | 77 | 1.1 | 200 | 146.60 | 124.50 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 5 | 48 | 31 | 1.5 | 200 | 148.58 | 135.00 |
メディア情報学科 | 2教科型 | 4 | 42 | 22 | 1.9 | 200 | 153.70 | 135.00 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 3教科型 | 10 | 115 | 73 | 1.6 | 300 | 217.30 | 198.00 |
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
3教科型 | 1 | 36 | 15 | 2.4 | 300 | 235.67 | 216.50 |
5教科型 | 1 | 25 | 22 | 1.1 | 500 | 350.82 | 320.50 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
3教科型 | 2 | 30 | 20 | 1.5 | 300 | 214.28 | 194.00 | |
5教科型 | 2 | 38 | 30 | 1.3 | 500 | 340.10 | 303.00 | ||
看護学部 | 看護学科 | 3教科型 | 4 | 94 | 41 | 2.3 | 300 | 221.20 | 204.00 |
大学入学共通テスト利用入試B
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 満点 | 合格者 平均点 |
合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 2 | 4 | 2 | 2.0 | 200 | 136.75 | 134.00 |
生活環境デザイン学科 | 2教科型 | 2 | 7 | 6 | 1.2 | 200 | 148.67 | 143.00 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 2 | 0 | 0 | - | 200 | - | - |
表現文化学科 | 2教科型 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 200 | 145.50 | 145.50 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 3 | 7 | 6 | 1.2 | 200 | 134.42 | 114.00 |
心理学科 | 2教科型 | 3 | 7 | 6 | 1.2 | 200 | 139.67 | 121.00 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 2 | 5 | 4 | 1.3 | 200 | 123.25 | 114.00 |
メディア情報学科 | 2教科型 | 2 | 6 | 5 | 1.2 | 200 | 127.40 | 115.00 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 2教科型 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 200 | 136.33 | 121.00 |
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
2教科型 | 1 | 6 | 3 | 2.0 | 200 | 149.67 | 147.00 |
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
3教科型 | 2 | 6 | 5 | 1.2 | 300 | 209.90 | 199.00 | |
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 1 | 10 | 1 | 10.0 | 200 | 165.00 | 165.00 |
AO選抜
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 6 | 15 | 13 | 1.2 |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
8 | 13 | 13 | 1.0 |
表現文化学科 | 8 | 9 | 9 | 1.0 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 6 | 10 | 7 | 1.4 |
心理学科 | 4 | 11 | 6 | 1.8 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 5 | 11 | 8 | 1.4 |
メディア情報学科 | 4 | 7 | 4 | 1.8 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 8 | 22 | 12 | 1.8 |
現代マネジメント学科 (専門学科・総合学科生特別) |
4 | 1 | 1 | 1.0 |
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 8 | 17 | 15 | 1.1 |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
8 | 28 | 26 | 1.1 |
表現文化学科 | 8 | 10 | 10 | 1.0 | |
人間関係学部 | 人間関係学科(Ⅰ期) | 4 | 16 | 7 | 2.3 |
人間関係学科(Ⅱ期) | 2 | 0 | 0 | - | |
心理学科(Ⅰ期) | 6 | 30 | 18 | 1.7 | |
心理学科(Ⅱ期) | 3 | 11 | 6 | 1.8 | |
文化情報学部 | 文化情報学科(Ⅰ期) | 10 | 7 | 7 | 1.0 |
文化情報学科(Ⅱ期) | 5 | 6 | 6 | 1.0 | |
メディア情報学科(Ⅰ期) | 5 | 8 | 7 | 1.1 | |
メディア情報学科(Ⅱ期) | 2 | 0 | 0 | - | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科(Ⅰ期) | 6 | 22 | 10 | 2.2 |
現代マネジメント学科(Ⅱ期) | 6 | 11 | 8 | 1.4 |
音楽実技特別推薦入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
1 | 6 | 4 | 1.5 |
社会人・帰国生・外国人留学生
学部 | 区分 | 学科・専修 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 社会人入学特別選抜 | 管理栄養学科 | 若干名 | 1 | 0 | |
生活環境デザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | |||
国際コミュニケーション学部 | 外国人留学生入学特別選抜 | 国際言語コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 0 | |
表現文化学科 | 1 | 0 | 0 | |||
人間関係学部 | 社会人入学特別選抜 | 人間関係学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
心理学科 | 0 | 0 | ||||
帰国生入学特別選抜 | 人間関係学科 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 0 | 0 | ||||
外国人留学生入学特別選抜 | 第1回・ 第2回 |
人間関係学科 | 0 | 0 | ||
心理学科 | 1 | 1 | ||||
文化情報学部 | 社会人入学特別選抜 | 文化情報学科 | 1 | 0 | 0 | |
メディア情報学科 | 1 | 0 | 0 | |||
外国人留学生入学特別選抜 | 文化情報学科 | 1 | 0 | 0 | ||
メディア情報学科 | 1 | 0 | 0 | |||
教育学部 | 社会人入学特別選抜 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 |
1 | 0 | 0 | |
子ども発達学科 初等中等教育専修 |
1 | 0 | 0 | |||
看護学部 | 社会人入学特別選抜 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 |
※志願者には第2志望志願者は含みません。
編入学
学部 | 学科・専修 | 年次 | 選抜 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 2年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 |
3年次 | 一般選抜 | 1 | 1 | 1 | ||
3年次 | 推薦選抜 | 1 | 1 | 1 | ||
2/3年次 | 一般選抜 | 若干名 | 0 | 0 | ||
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
3年次 | 一般選抜 | 6 | 6 | 5 |
推薦選抜 | 2 | 3 | 3 | |||
社会人特別選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
表現文化学科 | 3年次 | 一般選抜 | 6 | 2 | 2 | |
推薦選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 3年次 | 一般選抜 | 1 | 3 | 0 |
推薦選抜 | 1 | 7 | 7 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 2年次 | 一般選抜 | 2 | 3 | 2 | |
3年次 | 一般選抜 | 2 | 1 | 0 | ||
推薦選抜 | 1 | 3 | 3 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | |||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 3年次 | 一般選抜 | 2 | 4 | 1 |
メディア情報学科 | 3年次 | 一般選抜 | 2 | 3 | 1 | |
教育学部 | 子ども発達学科 初等中等教育専修 |
2年次 | 一般選抜 | 2 | 3 | 2 |
3年次 | 一般選抜 | 3 | 0 | 0 |
大学院
研究科 | 学科・専攻・領域 | 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
創造生活科学領域 | 一般選抜 | 3 | 1 | 1 |
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
展開生活科学領域 | 一般選抜 | 1 | 1 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
統合生活科学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
食品栄養科学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 1 | 1 | ||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
生活環境学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 0 | 0 | ||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 1 | 0 | ||||
指定校推薦選抜 | 3 | 2 | ||||
人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士課程) |
臨床心理学領域 | 一般選抜 | 20 | 16 | 7 |
社会人特別選抜 | 2 | 2 | ||||
現代マネジメント 研究科 |
現代マネジメント専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 5 | 0 | 0 | |
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
職業人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
教育学研究科 | 教育学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 1 | 1 | |
現職教員特別選抜 | 1 | 1 |
※大学院入試結果は第1回・第2回の合計数です。