学生数・教職員数
学生・生徒・児童・園児 在籍者数(2026年5月1日現在)
| 校別 | 合計 | |
|---|---|---|
| 大学院 | 生活科学研究科 | 6 |
| 人間関係学研究科 | 29 | |
| 現代マネジメント研究科 | 8 | |
| 教育学研究科 | 3 | |
| 合 計 | 46 | |
| 専攻科 | 公衆衛生看護学専攻科 | 5 |
| 合 計 | 5 | |
| 大学 | 生活科学部 | 1,093 |
| 国際コミュニケーション学部 | 156 | |
| 外国語学部 | 383 | |
| 人間関係学部 | 635 | |
| 文化情報学部 | 203 | |
| 情報社会学部 | 452 | |
| 現代マネジメント学部 | 857 | |
| 教育学部 | 702 | |
| 看護学部 | 513 | |
| 合 計 | 5,012 | |
| 高等学校 | 1,035 | |
| 中学校 | 588 | |
| 小学校 | 479 | |
| 幼稚園 | 228 | |
| こども園 | 116 | |
| 保育園 | 30 | |
| 合 計 | 7,539 | |
※単位:人
教職員数(2026年5月1日現在)
| 理事長 | 1 | |
|---|---|---|
| 学長 | 1 | |
| 教員(専任) | ||
| 大学 | 生活科学部 | 43 |
| 外国語学部 | 23 | |
| 人間関係学部 | 28 | |
| 情報社会学部 | 27 | |
| 現代マネジメント学部 | 25 | |
| 教育学部 | 31 | |
| 看護学部 |
43 | |
| 専攻科 |
4 | |
| 高等学校 | 63 | |
| 中学校 | 38 | |
| 小学校 | 26 | |
| 幼稚園 | 15 | |
| こども園 | 19 | |
| 保育園 | 9 | |
| 合 計 | 396 | |
※単位:人
(期限付を含む)
| 事務職員 | |
|---|---|
| 事務局長 | 1 |
| 総務部(総務課・日進キャンパス事務課・山添キャンパス事務課・人事課・図書館課) | 72 |
| 企画広報部(企画課・広報課・入試課) | 25 |
| 財務管財部(財務経理課・管財営繕課) | 18 |
| 学務部(教務課・学生課・キャリア支援課) | 38 |
| 合 計 | 154 |
※単位:人
(専任以外に嘱託、派遣を含む)
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | 89% | 87% | 89% |
※公表日:2026年5月1日