学生数・教職員数
学生・生徒・児童・園児 在籍者数(2024年5月1日現在)
校別 | 合計 | |
---|---|---|
大学院 | 生活科学研究科 | 6 |
人間関係学研究科 | 31 | |
現代マネジメント研究科 | 7 | |
教育学研究科 | 3 | |
合 計 | 47 | |
大学 | 生活科学部 | 1,115 |
国際コミュニケーション学部 | 498 | |
外国語学部 | 98 | |
人間関係学部 | 675 | |
文化情報学部 | 600 | |
情報社会学部 | 133 | |
現代マネジメント学部 | 785 | |
教育学部 | 690 | |
看護学部 | 461 | |
合 計 | 5,055 | |
高等学校 | 1,060 | |
中学校 | 612 | |
小学校 | 512 | |
幼稚園 | 248 | |
こども園 | 127 | |
保育園 | 34 | |
合 計 | 7,695 |
※単位:人
教職員数(2024年5月1日現在)
理事長 | 1 | |
---|---|---|
学長 | 1 | |
教員(専任) | ||
大学 | 生活科学部 | 41 |
外国語学部 | 25 | |
人間関係学部 | 29 | |
情報社会学部 | 28 | |
現代マネジメント学部 | 25 | |
教育学部 | 31 | |
看護学部 | 46 | |
高等学校 | 64 | |
中学校 | 36 | |
小学校 | 26 | |
幼稚園 | 15 | |
こども園 | 22 | |
保育園 | 10 | |
合 計 | 399 |
※単位:人
(期限付を含む)
事務職員 | |
---|---|
事務局長 | 1 |
総務部(総務課・日進キャンパス事務課・山添キャンパス事務課・人事課・図書館課) | 72 |
企画広報部(企画課・広報課) | 19 |
財務管財部(財務経理課・管財営繕課) | 15 |
学務部(教務課・学生課・入試課・キャリア支援課) | 47 |
合 計 | 154 |
※単位:人
(専任以外に嘱託、派遣を含む)
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 76% | 89% | 89% |
※公表日:2024年5月1日