学生数・教職員数
学生・生徒・児童・園児 在籍者数(2025年5月1日現在)
| 校別 | 合計 | |
|---|---|---|
| 大学院 | 生活科学研究科 | 8 |
| 人間関係学研究科 | 20 | |
| 現代マネジメント研究科 | 11 | |
| 教育学研究科 | 1 | |
| 合 計 | 40 | |
| 専攻科 | 公衆衛生看護学専攻科 | 5 |
| 合 計 | 5 | |
| 大学 | 生活科学部 | 1,094 |
| 国際コミュニケーション学部 | 301 | |
| 外国語学部 | 242 | |
| 人間関係学部 | 624 | |
| 文化情報学部 | 385 | |
| 情報社会学部 | 292 | |
| 現代マネジメント学部 | 809 | |
| 教育学部 | 699 | |
| 看護学部 | 495 | |
| 合 計 | 4,941 | |
| 高等学校 | 1,021 | |
| 中学校 | 590 | |
| 小学校 | 505 | |
| 幼稚園 | 240 | |
| こども園 | 123 | |
| 保育園 | 31 | |
| 合 計 | 7,496 | |
※単位:人
教職員数(2025年5月1日現在)
| 理事長 | 1 | |
|---|---|---|
| 学長 | 1 | |
| 教員(専任) | ||
| 大学 | 生活科学部 | 40 |
| 外国語学部 | 26 | |
| 人間関係学部 | 28 | |
| 情報社会学部 | 27 | |
| 現代マネジメント学部 | 26 | |
| 教育学部 | 31 | |
| 看護学部 |
40 | |
| 専攻科 |
3 | |
| 高等学校 | 62 | |
| 中学校 | 38 | |
| 小学校 | 25 | |
| 幼稚園 | 15 | |
| こども園 | 11 | |
| 保育園 | 20 | |
| 合 計 | 394 | |
※単位:人
(期限付を含む)
| 事務職員 | |
|---|---|
| 事務局長 | 1 |
| 総務部(総務課・日進キャンパス事務課・山添キャンパス事務課・人事課・図書館課) | 77 |
| 企画広報部(企画課・広報課・入試課) | 25 |
| 財務管財部(財務経理課・管財営繕課) | 18 |
| 学務部(教務課・学生課・キャリア支援課) | 36 |
| 合 計 | 157 |
※単位:人
(専任以外に嘱託、派遣を含む)
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | 89% | 89% | 87% |
※公表日:2025年5月1日