赤字は一社東経由
日進キャンパス |
一社東 |
星が丘キャンパス |
一社東 |
日進キャンパス |
---|---|---|---|---|
星が丘自動車学校から随時発車 8:25~8:40 |
- |
8:45~9:00 |
||
- |
8:20 | ※8:30 | - |
9:00 |
9:00 | - | 9:20 | - | 9:40 |
9:20 | 9:30 | 9:40 | - | 10:00 |
9:40 | - | 10:00 | 10:05 | 10:20 |
10:00 | - | 10:20 | - | 10:40 |
10:20 | 10:30 | 10:40 | - | 11:00 |
10:50 | - | 11:10 | 11:15 | 11:30 |
11:00 | 11:10 | 11:20 | - | 11:40 |
11:20 | - | 11:40 | - | 12:00 |
11:50 | - | 12:10 | - | 12:30 |
12:20 | - | 12:40 | 12:45 | 13:00 |
12:40 | 12:50 | 13:00 | - | 13:20 |
13:00 | - | 13:20 | - | 13:40 |
13:30 | 13:40 | 13:50 | - | 14:10 |
14:00 | - | 14:20 | 14:25 | 14:40 |
14:20 | 14:30 | 14:40 | - | 15:00 |
◎14:40 | - | 15:00 | 15:05 | 15:20 |
15:00 | 15:10 | 15:20 | - | 15:40 |
15:20 | - | 15:40 | - | 16:00 |
15:40 | - | 16:00 | 16:05 | 16:20 |
16:00 | 16:10 | 16:20 | - | 16:40 |
◎16:20 | - | 16:40 | 16:45 | 17:00 |
16:40 | 16:50 | 17:00 | - | 17:20 |
17:00 | - | 17:20 | - | 17:40 |
17:30 | - | 17:50 | 17:55 | 18:10 |
18:00 | - | 18:20 | 18:25 | 18:40 |
18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:00 |
18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:30 |
日進キャンパスで開講される1時限へ出席する場合、星が丘自動車学校から発車するスクールバスに乗車してください。
土曜日、夏季休業期間、春季休業期間を除きます。
◎マークの便は、日によって出発・到着時刻が遅れる場合があります。ご了承ください。
※一社東(学生寮前)8:20発については、星が丘自動車学校(8:30)経由となります。星が丘キャンパスでは乗降できませんので、ご注意ください。
赤字は一社東経由
日進キャンパス |
一社東 |
星が丘キャンパス |
一社東 |
日進キャンパス |
---|---|---|---|---|
- | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 9:05 |
9:00 | - | 9:20 | - | 9:40 |
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:40 |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:40 |
12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:10 |
13:30 | - | 13:50 | 13:55 | 14:10 |
14:30 | 14:40 | 14:50 | - | 15:10 |
15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:10 |
16:30 | - | 16:50 | 16:55 | 17:10 |
17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:10 |
Copyright © Sugiyama Jogakuen. All Rights Reserved.