
入学生(1年次)
平成23年度入学生 学生納付金一覧(参考)
(この学費等は平成23年度のもので、平成24年度入学生の場合は、事情により改定することがあります。)
| 学部・学科・専修 | 入学金 | 1年次 | 1年次 | 2年次以降 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期納付金 | 納付金 | 納付金 | |||
| 生活科学部 | 管理栄養学科 | 200,000 | 652,160 | 1,209,660 | 1,143,000 |
| 生活環境デザイン学科 | 605,160 | 1,162,660 | 1,119,000 | ||
| 国際コミュニケーション学部 | 国際言語コミュニケーション学科 | 585,800 | 1,128,300 | 1,089,000 | |
| 表現文化学科 | 585,800 | 1,128,300 | 1,089,000 | ||
| 人間関係学部 | 人間関係学科 | 578,800 | 1,121,300 | 1,089,000 | |
| 心理学科 | 578,800 | 1,121,300 | 1,089,000 | ||
| 文化情報学部 | 文化情報学科 | 591,300 | 1,141,300 | 1,089,000 | |
| メディア情報学科 | 591,300 | 1,141,300 | 1,089,000 | ||
| 現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 578,160 | 1,125,660 | 1,089,000 | |
| 教育学部 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 |
642,660 | 1,202,660 | 1,124,000 | |
| 子ども発達学科 初等中等教育専修 |
604,660 | 1,164,660 | 1,124,000 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 879,300 | 1,729,300 | 1,704,000 | |
注意事項
- 入学金は第1次入学手続きとして、合格発表日後約1週間以内に納入してください。
- 学生納付金は前期、後期の2回に分けて納入してください。
- 納入に際して、「学生納付金振込用紙」を送付(前期・後期それぞれに送付)します。
なお、入学年度前期については、入学式に配付します。
- 入学後、各種資格課程を履修する場合は、別途資格課程履修費が必要となります(必須学科は1年次前期学生納付金と同時に納入してください)。
- 諸会費には同窓会入会金、大学振興会入会金、大学振興会会費、学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険(生活科学部・現代マネジメント学部・教育学部のみ)を含みます。
納入金額は入学年次、条件等により変更する場合があります。
- 看護学部では1年次に別途、学研災付帯学生生活総合保険に加入します。必要金額は各自、選択するコースにより異なります。
2年次以降の学生納付金について
| 入学金 | 入学時のみ | |
|---|---|---|
| 授業料 | 2年次以降同額 | |
| 教育充実費 | 2年次以降同額 | |
| 実験実習費 | 管理栄養学科 | 2年次以降年額 54,000円 |
| 生活環境デザイン学科 | 2年次以降同額 | |
| 心理学科 | 2年次のみ年額 27,000円 | |
| 文化情報学科 | 1年次のみ徴収 | |
| メディア情報学科 | 1年次のみ徴収 | |
| 現代マネジメント学科 | 1年次のみ徴収 | |
| 研修実習費 | 1年次のみ徴収 | |
| 諸会費 | 2年次以降大学振興会会費 年額4,000円 |
|








