学生数・教員数
学生 入学者数(大学院)
| 研究科 | 専攻 | 入学者数 |
| 生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
0 |
| 食品栄養科学 (修士) |
5 | |
| 生活環境学専攻 (修士) |
2 | |
| 人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士) |
12 |
| 合計 | 19 | |
(平成24年4月1日現在)
学生 入学者数(大学)
| 学部 | 学科(専修) | 1年次 | 2年次編入 | 3年次編入 |
| 生活科学部 | 管理栄養学科 | 122 | - | - |
| 生活環境デザイン学科 | 147 | 0 | 1 | |
| 国際コミュニケーション学部 | 国際言語コミュニケーション学科 | 115 | - | 2 |
| 表現文化学科 | 106 | - | 4 | |
| 人間関係学部 | 人間関係学科 | 137 | - | 5 |
| 心理学科 | 111 | - | 4 | |
| 文化情報学部 | 文化情報学科 | 128 | - | 4 |
| メディア情報学科 | 123 | - | 2 | |
| 現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 178 | - | - |
| 教育学部 | 子ども発達学科 | 171 | 0 | 0 |
| 看護学部 | 看護学科 | 106 | - | - |
| 合計 | 1,444 | 0 | 22 | |
(平成24年4月1日現在)
学生 入学定員・収容定員(大学院)
| 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
| 生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
3 | 9 |
| 食品栄養科学専攻 (修士) |
6 | 12 | |
| 生活環境学専攻 (修士) |
6 | 12 | |
| 人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士) |
20 | 40 |
| 合計 | 35 | 73 | |
学生 入学定員・収容定員(大学)
| 学部 | 学科(専修) | 入学定員 | 編入学定員 (2年次) |
編入学定員 (3年次) |
収容定員 |
| 生活科学部 | 管理栄養学科 | 120 | - | - | 480 |
| 生活環境デザイン学科 | 132 | 2 | 3 | 540 | |
| 国際コミュニケーション学部 | 国際言語コミュニケーション学科 | 105 | - | 10 | 440 |
| 表現文化学科 | 95 | - | 10 | 400 | |
| 人間関係学部 | 人間関係学科 | 120 | - | 8 | 496 |
| 心理学科 | 100 | - | 8 | 416 | |
| 文化情報学部 | 文化情報学科 | 120 | - | 2 | 488 |
| メディア情報学科 | 120 | - | 3 | 486 | |
| 現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 170 | - | - | 680 |
| 教育学部 | 子ども発達学科 | 147 | 2 | 3 | 600 |
| 看護学部 | 看護学科 | 100 | - | - | 400 |
| 合計 | 1,329 | 4 | 47 | 5,426 | |
学生 在籍者数(大学院)
| 大学院 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 全研究科 | 22 | 26(※) | 1 | - | 49(※) | 0.67 |
| 生活科学研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 人間生活科学専攻(博士後期課程) | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 0.44 |
| 食品栄養科学専攻(修士) | 2 | 1(※) | 1 | - | 4(※) | 0.33 |
| 生活環境学専攻(修士) | 4 | 2 | - | - | 6 | 0.50 |
| 人間関係学研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 人間関係学専攻(修士) | 13 | 18(※) | - | - | 31(※) | 0.78 |
(平成23年5月1日現在)
単位:人
※長期履修学生を含む
学生 在籍者数(大学)
| 大学 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 全学部 | 1,499 | 1,399 | 1,472 | 1,463 | 5,833 | 1.14 |
| 生活科学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 管理栄養学科 | 127 | 123 | 129 | 144 | 523 | 1.09 |
| 食品栄養学科 | - | - | - | 2 | 2 | |
| 生活環境デザイン学科 | 143 | 142 | 159 | 141 | 585 | 1.08 |
| 国際コミュニケーション学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 国際言語コミュニケーション学科 | 124 | 108 | 134 | 141 | 507 | 1.15 |
| 表現文化学科 | 105 | 100 | 132 | 118 | 455 | 1.13 |
| 人間関係学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 人間関係学科 | 148 | 157 | 153 | 144 | 602 | 1.21 |
| 心理学科 | 111 | 109 | 124 | 141 | 485 | 1.18 |
| 臨床心理学科 | - | - | - | 4 | 4 |
| 文化情報学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 文化情報学科 | 135 | 214 | 247 | 235 | 831 | 1.14 |
| メディア情報学科 | 140 | - | - | - | 140 | 1.17 |
| 現代マネジメント学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 現代マネジメント学科 | 207 | 181 | 184 | 224 | 796 | 1.17 |
| 教育学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 子ども発達学科 保育・初等教育専修 |
82 | 91 | 104 | 80 | 357 | 1.16 |
| 子ども発達学科 初等中等教育専修 |
73 | 69 | 106 | 89 | 337 |
| 看護学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員充足率 |
| 看護学科 | 104 | 105 | - | - | 209 | 1.05 |
(平成23年5月1日現在)
単位:人
※生活環境学科:生活環境デザイン学科に名称変更(平成15年度)
※食品栄養学科:管理栄養学科に名称変更(平成19年度)
※臨床心理学科:心理学科に名称変更(平成19年度)
平成23年度 学生 卒業者数(大学院)
| 研究科 | 専攻 | 卒業者数 |
| 生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
0 |
| 食品栄養科学専攻 (修士) |
2 | |
| 生活環境学専攻 (修士) |
3 | |
| 人間関係学研究科 | 人間関係学専攻 (修士) |
11 |
| 合計 | 16 | |
(平成24年3月31日現在)
平成23年度 学生 卒業者数(大学)
| 学部 | 学科 | 卒業者数 |
| 生活科学部 | 管理栄養学科 | 140 |
| 食品栄養学科 | 1 | |
| 生活環境デザイン学科 | 134 | |
| 国際コミュニケーション学部 | 国際言語コミュニケーション学科 | 130 |
| 表現文化学科 | 108 | |
| 人間関係学部 | 人間関係学科 | 134 |
| 心理学科 | 119 | |
| 文化情報学部 | 文化情報学科 | 215 |
| 現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 210 |
| 教育学部 | 子ども発達学科 | 165 |
| 合計 | 1,356 | |
(平成24年3月31日現在)
教員数(大学)
| 学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 教員一人当たり学生数 |
| 生活科学部 | 管理栄養学科 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 21 | 25.00 |
| 生活環境デザイン学科 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 29.25 | |
| 国際コミュニケーション学部 | 国際言語コミュニケーション学科 | 8 | 6 | 1 | 15 | 33.80 | ||
| 表現文化学科 | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | 32.50 | ||
| 人間関係学部 | 人間関係学科 | 14 | 4 | 1 | 19 | 31.68 | ||
| 心理学科 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 37.62 | ||
| 文化情報学部 | 文化情報学科 | 10 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16.50 | |
| メディア情報学科 | 10 | 2 | 2 | 14 | 10.00 | |||
| 現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 14 | 7 | 5 | 26 | 36.62 | ||
| 教育学部 | 子ども発達学科 | 15 | 8 | 4 | 27 | 25.70 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 13 | 8 | 6 | 2 | 15 | 44 | 4.75 |
| 合計 | 117 | 50 | 27 | 7 | 27 | 229 | 25.47 | |
(平成23年5月1日現在)
※学長は除いて集計

